POSITIONS · 咸宁
2026年湖北省考咸宁岗位表与进面分数线
咸宁本次共 322 个岗位、计划招录 528 人,分布在 166 个招录机关。其中 321 个岗位已公布进面分数线, 最低 53.98 分、最高 74.47 分,中位数 68.92 分,比全省中位数 70.26 分低 1.34 分。 按招录人数计,咸宁在全省 18 个地区中排第 9 位。 岗位主要集中在通山县、嘉鱼县、通城县。
322招录岗位
528计划招录(人)
166招录机关
68.92进面线中位数
74.47最高进面线
咸宁全部岗位表
共 322 个岗位、招录 528 人。进面线一列为该岗位进入面试人员的最低笔试折算分 ,1 个岗位官方未公布。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咸宁市委政法委员会 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,1204公共管理学,1252公共管理 | 70.91 |
| 咸宁市发展和改革委员会 市直 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0712统计学类,1204公共管理类 | 73.03 |
| 咸宁市发展和改革委员会 市直 | 综合管理岗2 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:020101政治经济学,020104西方经济学,020106人口、资源与环境经济,020201国民经济学,020202区域经济学,020205产业经济学,020208统计学,020210国防经济,030107 经济法学,050301 新闻学 | 68.25 |
| 咸宁市司法局 市直 | 文字综合岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0501中国语言文学,1204公共管理学,1252公共管理 | 68.98 |
| 咸宁市强制隔离戒毒所 市直 | 心理矫正岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,0711心理学类 | 66.18 |
| 咸宁市人力资源和社会保障局 市直 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0809计算机类 | 70.95 |
| 咸宁市人力资源和社会保障局 市直 | 综合管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0303社会学,0305马克思主义理论,0501中国语言文学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 68.44 |
| 咸宁市自然资源和城乡建设局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0812测绘类,0828建筑类,1204公共管理类 | 68.50 |
| 咸宁市生态环境局赤壁市分局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 66.72 |
| 咸宁市生态环境局通城县分局 市直 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 70.06 |
| 咸宁市生态环境局通城县分局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 62.23 |
| 咸宁市生态环境局通城县分局 市直 | 污染防治岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0710生物科学类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类 | 68.91 |
| 咸宁市生态环境局崇阳县分局 市直 | 污染防治岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0825环境科学与工程类 | 71.15 |
| 咸宁市住房和城市更新局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0501中国语言文学,0814土木工程,0853城乡规划 | 65.98 |
| 咸宁市交通运输局 市直 | 建设管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0802机械工程,0814土木工程,0823交通运输工程 | 71.28 |
| 咸宁市卫生健康委员会 市直 | 业务管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:1001基础医学(可授医学、理学学位),1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051),1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),1005中医学,1006中西医结合,1007药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为1055),1008中药学(可授医学、理学学位),1053公共卫生,1056中药,1057中医,1058医学技术 | 67.31 |
| 咸宁市审计局 市直 | 审计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 70.62 |
| 咸宁市市场监督管理局 市直 | 市场监管岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0860生物与医药,1007药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为1055),1008中药学(可授医学、理学学位) | 66.98 |
| 咸宁市市场监督管理局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类 | 73.72 |
| 咸宁市统计局 市直 | 统计业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0854电子信息 | 69.64 |
| 咸宁市医疗保障局 市直 | 基金监管岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0351法律 | 67.36 |
| 咸宁市信访局 市直 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 65.58 |
| 咸宁市林业局 市直 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0905林学类 | 71.78 |
| 咸宁市林业局 市直 | 综合管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0862风景园林,0907林学,0910水土保持与荒漠化防治学,0954林业 | 68.93 |
| 咸宁市中级人民法院 市直 | 司法技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1009法医学类 | 64.90 |
| 咸宁市史志研究中心 市直 | 史志编研岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类,1205图书情报与档案管理类 | 71.31 |
| 咸宁市建设工程管理处 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类 | 69.94 |
| 咸宁市休干所 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 70.70 |
| 咸宁市经济责任审计局 市直 | 审计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 71.36 |
| 咸宁市农业综合开发办公室 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 68.22 |
| 咸宁市会计局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0203金融学类,1201管理科学与工程类 | 70.41 |
| 咸宁市非税收入管理局 市直 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0712统计学类,0807电子信息类 | 71.53 |
| 咸宁市委党校 市直 | 教学教研岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0258数字经济,0301法学,0302政治学,0305马克思主义理论,1204公共管理学,1252公共管理 | 72.20 |
| 咸宁市劳动就业管理局 市直 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0301法学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 71.95 |
| 咸宁市劳动就业管理局 市直 | 综合管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0301法学,0303社会学,0305马克思主义理论,0501中国语言文学,0503新闻传播学 | 72.93 |
| 咸宁市社会保险基金结算稽核中心 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 70.72 |
| 咸宁市档案馆 市直 | 综合业务岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类 | 69.97 |
| 咸宁市档案馆 市直 | 综合业务岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0305马克思主义理论,0401教育学,0501中国语言文学,0602中国史,0651博物馆,0835软件工程,1205信息资源管理,1255图书情报,1451文物 | 68.64 |
| 咸宁市生态环境保护综合执法支队 市直 | 法制审核岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.67 |
| 咸宁市生态环境保护综合执法支队 市直 | 执法监管岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0825环境科学与工程类 | 70.84 |
| 咸安区生态环境保护综合执法大队 市直 | 综合执法岗 | 4 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类 | 70.25 |
| 咸宁市咸安区司法局 咸安区 | 乡镇司法岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类 | 61.91 |
| 咸宁市咸安区司法局 咸安区 | 乡镇司法岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 67.86 |
| 咸宁市咸安区人民法院 咸安区 | 司法警察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 67.88 |
| 咸宁市咸安区人民检察院 咸安区 | 司法警察岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 67.33 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.23 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.69 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗3 | 4 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类 | 64.22 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗4 | 4 | 本科及以上 | 本科:0811水利类 | 63.77 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗5 | 4 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0806电气类 | 67.39 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗6 | 4 | 本科及以上 | 本科:0804材料类,0808自动化类 | 70.17 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗7 | 4 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 68.78 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗8 | 4 | 本科及以上 | 本科:0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类 | 62.73 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗9 | 3 | 本科及以上 | 本科:0905林学类 | 66.06 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗10 | 2 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,1305设计学类 | 72.20 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗11 | 2 | 本科及以上 | 本科:0401教育学类 | 69.78 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗12 | 2 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 70.27 |
| 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 咸安区 | 综合管理岗13 | 2 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,0712统计学类 | 70.66 |
| 嘉鱼县纪委监委机关 嘉鱼县 | 纪检监察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 65.17 |
| 嘉鱼县委社会工作部 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类 | 72.22 |
| 嘉鱼县发展和改革局 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0503新闻传播学类,0712统计学类,0807电子信息类,0817轻工类,1202工商管理类 | 71.55 |
| 嘉鱼县发展和改革局 嘉鱼县 | 经济管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0809计算机类,0810土木类,0818交通运输类,0823农业工程类,0825环境科学与工程类,0828建筑类 | 69.19 |
| 嘉鱼县教育局 嘉鱼县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 71.57 |
| 嘉鱼县教育局 嘉鱼县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 70.95 |
| 嘉鱼县科学技术和经济信息化局 嘉鱼县 | 经济管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,1208电子商务类 | 73.14 |
| 嘉鱼县科学技术和经济信息化局 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,1202工商管理类,1305设计学类 | 71.55 |
| 嘉鱼县民政局 嘉鱼县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.11 |
| 嘉鱼县民政局 嘉鱼县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.98 |
| 嘉鱼县财政局 嘉鱼县 | 财务会计岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 71.38 |
| 嘉鱼县财政局 嘉鱼县 | 财务会计岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 73.13 |
| 嘉鱼县人力资源和社会保障局 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 67.18 |
| 嘉鱼县自然资源和规划局 嘉鱼县 | 规划管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0814地质类,0825环境科学与工程类,0828建筑类,0902自然保护与环境生态类 | 69.05 |
| 嘉鱼县住房和城乡建设局 嘉鱼县 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0828建筑类,1201管理科学与工程类 | 70.38 |
| 嘉鱼县交通运输局 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0804材料类,0807电子信息类,1202工商管理类 | 72.69 |
| 嘉鱼县水利和湖泊局 嘉鱼县 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类 | 70.00 |
| 嘉鱼县农业农村局 嘉鱼县 | 业务管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0901植物生产类 | 63.05 |
| 嘉鱼县农业农村局 嘉鱼县 | 业务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0901植物生产类 | 70.71 |
| 嘉鱼县农业农村局 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1203农业经济管理类 | 66.67 |
| 嘉鱼县文化和旅游局 嘉鱼县 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,1209旅游管理类,1302音乐与舞蹈学类,1303戏剧与影视学类,1305设计学类 | 69.56 |
| 嘉鱼县统计局 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 74.02 |
| 嘉鱼县政务服务和大数据管理局 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0502外国语言文学类 | 73.14 |
| 嘉鱼县政务服务和大数据管理局 嘉鱼县 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 70.91 |
| 嘉鱼县林业局 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.46 |
| 嘉鱼县城市管理执法局 嘉鱼县 | 执法勤务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1204公共管理类 | 70.71 |
| 嘉鱼县卫生健康局 嘉鱼县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:1007药学类 | 68.27 |
| 嘉鱼县卫生健康局 嘉鱼县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类 | 66.91 |
| 嘉鱼县信访局 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 69.64 |
| 嘉鱼县市场监督管理局 嘉鱼县 | 乡镇执法岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,0301法学类,0503新闻传播学类,0802机械类,0804材料类,0809计算机类,0827食品科学与工程类,1007药学类,1202工商管理类,1208电子商务类 | 72.22 |
| 嘉鱼县市场监督管理局 嘉鱼县 | 乡镇执法岗2 | 3 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,0301法学类,0503新闻传播学类,0802机械类,0804材料类,0809计算机类,0827食品科学与工程类,1007药学类,1202工商管理类,1208电子商务类 | 69.39 |
| 嘉鱼县人民检察院 嘉鱼县 | 司法警察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 63.73 |
| 嘉鱼县人民法院 嘉鱼县 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 68.28 |
| 嘉鱼县人民法院 嘉鱼县 | 司法行政岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.31 |
| 嘉鱼县机关事务服务中心 嘉鱼县 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 72.01 |
| 嘉鱼县科学技术协会 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.78 |
| 嘉鱼县社会劳动保险事业管理局 嘉鱼县 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 71.77 |
| 嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局 嘉鱼县 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类 | 72.23 |
| 嘉鱼县委党校 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0201经济学类,0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类 | 72.50 |
| 嘉鱼县陆溪镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类,0810土木类,0811水利类,0827食品科学与工程类 | 65.24 |
| 嘉鱼县陆溪镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0810土木类,0811水利类,0827食品科学与工程类 | 66.31 |
| 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 嘉鱼县 | 项目管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0802机械类,0804材料类,0813化工与制药类 | 66.25 |
| 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类,0828建筑类,0901植物生产类 | 64.50 |
| 嘉鱼县官桥镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.81 |
| 嘉鱼县官桥镇人民政府 嘉鱼县 | 城乡建设岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0802机械类,0810土木类,0825环境科学与工程类,0828建筑类 | 70.66 |
| 嘉鱼县官桥镇人民政府 嘉鱼县 | 项目管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.33 |
| 嘉鱼县鱼岳镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.70 |
| 嘉鱼县新街镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类,0827食品科学与工程类 | 68.92 |
| 嘉鱼县新街镇人民政府 嘉鱼县 | 经济发展岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类 | 69.05 |
| 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 嘉鱼县 | 文字综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,1202工商管理类 | 71.13 |
| 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.63 |
| 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 嘉鱼县 | 规划建设岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0710生物科学类,0712统计学类,0807电子信息类,0810土木类,0811水利类,0813化工与制药类,0818交通运输类,0825环境科学与工程类 | 69.14 |
| 嘉鱼县渡普镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类,1202工商管理类 | 70.70 |
| 嘉鱼县渡普镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0710生物科学类,0906水产类 | 68.22 |
| 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0811水利类,0823农业工程类,0824林业工程类,0901植物生产类 | 63.54 |
| 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 嘉鱼县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0802机械类,0810土木类,0818交通运输类,0825环境科学与工程类,0828建筑类 | 71.12 |
| 赤壁市发展和改革局 赤壁市 | 经济管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类 | 70.42 |
| 赤壁市司法局 赤壁市 | 基层司法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 65.86 |
| 赤壁市统计局 赤壁市 | 统计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0701数学类,0712统计学类 | 70.00 |
| 赤壁市委党校 赤壁市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类 | 72.97 |
| 赤壁市人民法院 赤壁市 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 69.59 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗1 | 5 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类 | 67.13 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗2 | 5 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 69.34 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗3 | 5 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类 | 67.60 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗4 | 5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.48 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗5 | 5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 66.80 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗6 | 5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.80 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗7 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.08 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗8 | 5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.70 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗9 | 5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.33 |
| 赤壁市乡镇(街道)机关 赤壁市 | 综合管理岗10 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 65.20 |
| 通城县委宣传部 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 72.27 |
| 通城县教育局 通城县 | 综合技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0827食品科学与工程类,1004公共卫生与预防医学类 | 70.50 |
| 通城县教育局 通城县 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 70.00 |
| 通城县科学技术和经济信息化局 通城县 | 综合技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0807电子信息类 | 69.56 |
| 通城县民政局 通城县 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 65.83 |
| 通城县财政局 通城县 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 74.47 |
| 通城县财政局 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类 | 67.84 |
| 通城县人力资源和社会保障局 通城县 | 综合技术岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 67.81 |
| 通城县自然资源和规划局 通城县 | 综合技术岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0705地理科学类,0812测绘类,0828建筑类 | 68.69 |
| 通城县住房和城乡建设局 通城县 | 综合技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 68.17 |
| 通城县交通运输局 通城县 | 综合技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0818交通运输类 | 66.27 |
| 通城县水利和湖泊局 通城县 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 66.53 |
| 通城县水利和湖泊局 通城县 | 综合技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0811水利类 | 61.36 |
| 通城县农业农村局 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,0809计算机类 | 67.65 |
| 通城县农业农村局 通城县 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0823农业工程类,0828建筑类 | 67.13 |
| 通城县文化和旅游局 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1202工商管理类,1209旅游管理类 | 69.09 |
| 通城县卫生健康局 通城县 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类 | 68.17 |
| 通城县卫生健康局 通城县 | 综合技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1005中医学类,1006中西医结合类,1007药学类,1008中药学类,1010医学技术类 | 70.26 |
| 通城县应急管理局 通城县 | 应急业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0815矿业类,0829安全科学与工程类 | 67.81 |
| 通城县审计局 通城县 | 审计业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 70.11 |
| 通城县市场监督管理局 通城县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0804材料类,0807电子信息类,0813化工与制药类,1305设计学类 | 67.61 |
| 通城县市场监督管理局 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,0827食品科学与工程类,1007药学类,1202工商管理类 | 68.43 |
| 通城县统计局 通城县 | 统计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0712统计学类,1202工商管理类 | 67.34 |
| 通城县林业局 通城县 | 林业业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类,0902自然保护与环境生态类,0905林学类 | 71.41 |
| 通城县司法局 通城县 | 乡镇司法岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 66.30 |
| 通城县档案馆 通城县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类 | 68.97 |
| 通城县档案馆 通城县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0601历史学类,1205图书情报与档案管理类 | 69.22 |
| 通城县科学技术协会 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类 | 69.58 |
| 通城县招商和投资促进中心 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类 | 65.43 |
| 通城县机关事务服务中心 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1204公共管理类,1209旅游管理类 | 70.73 |
| 通城县党员干部电化教育中心 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0809计算机类 | 68.72 |
| 通城县老年人活动中心 通城县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0401教育学类,0503新闻传播学类 | 70.70 |
| 通城县人民检察院 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类 | 73.38 |
| 通城县人民法院 通城县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 68.95 |
| 通城县人民法院 通城县 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 53.98 |
| 通城县人民法院 通城县 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 68.99 |
| 通城县乡镇机关 通城县 | 综合管理岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 65.33 |
| 通城县乡镇机关 通城县 | 综合管理岗2 | 3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.39 |
| 通城县乡镇机关 通城县 | 综合管理岗3 | 3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.92 |
| 通城县乡镇机关 通城县 | 综合管理岗4 | 3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.41 |
| 通城县乡镇机关 通城县 | 综合管理岗5 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.13 |
| 通城县乡镇机关 通城县 | 综合管理岗6 | 3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.03 |
| 通城县乡镇机关 通城县 | 综合管理岗7 | 3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.95 |
| 通城县乡镇机关 通城县 | 综合管理岗8 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 62.31 |
| 崇阳县纪委监委 崇阳县 | 纪检监察岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.15 |
| 崇阳县纪委监委 崇阳县 | 纪检监察岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 66.53 |
| 崇阳县委组织部 崇阳县 | 组织业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.03 |
