POSITIONS · 黄石
2026年湖北省考黄石岗位表与进面分数线
黄石本次共 188 个岗位、计划招录 302 人,分布在 113 个招录机关。其中 188 个岗位已公布进面分数线, 最低 53.84 分、最高 75.81 分,中位数 70.90 分,比全省中位数 70.26 分高 0.64 分。 按招录人数计,黄石在全省 18 个地区中排第 12 位。 岗位主要集中在阳新县、大冶市、铁山区。
188招录岗位
302计划招录(人)
113招录机关
70.90进面线中位数
75.81最高进面线
黄石全部岗位表
共 188 个岗位、招录 302 人。进面线一列为该岗位进入面试人员的最低笔试折算分 。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄石市纪委监委机关 市直 | 审查调查岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0306公安学,0308纪检监察学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0838公安技术 | 62.48 |
| 黄石市公务服务保障中心 市直 | 文字综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限;研究生:不限 | 71.70 |
| 黄石市委政策研究室 市直 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限;研究生:不限 | 73.94 |
| 黄石市委老干部第一休养所 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限;研究生:不限 | 71.48 |
| 黄石市老干部活动中心 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限;研究生:不限 | 75.38 |
| 黄石市委党校(黄石市行政学院) 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0101哲学,0301法学,0503新闻传播学,0714统计学(可授理学、经济学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1204公共管理学 | 70.48 |
| 黄石市发展和改革委员会 市直 | 综合协调岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0801力学类,0802机械类,0804材料类,0805能源动力类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类,0813化工与制药类,0820航空航天类,0830生物工程类,0832交叉工程类;研究生:0801力学(可授工学、理学学位),0802机械工程,0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0817化学工程与技术,0825航空宇航科学与技术,0836生物工程,0854电子信息,0856材料与化工,0858能源动力 | 71.75 |
| 黄石市发展和改革委员会 市直 | 文字综合岗 | 1 | 硕士及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0303社会学类,0501中国语言文学类;研究生:不限 | 70.23 |
| 黄石市财政局 市直 | 财政管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,1202工商管理学,1253会计,1257审计 | 72.43 |
| 黄石市国库集中收付中心 市直 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020201K财政学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120213T财务会计教育 | 71.33 |
| 黄石市政府采购管理办公室 市直 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020201K财政学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120213T财务会计教育 | 71.11 |
| 黄石市社会保险事业局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类;研究生:0305马克思主义理论,0501中国语言文学 | 68.48 |
| 黄石市社会保险事业局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:不限 | 73.53 |
| 黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0713生态学,0815水利工程,0859土木水利,1203农林经济管理 | 68.61 |
| 黄石市审计局 市直 | 审计业务岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0251金融,0253税务,1253会计,1257审计 | 69.82 |
| 黄石市园林事业发展中心 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0501中国语言文学,0862风景园林,0954林业,1202工商管理学 | 70.00 |
| 黄石市园林事业发展中心 市直 | 园林管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:082803风景园林(可授工学或艺术学学士学位),090102园艺,090103植物保护,090207TK国家公园建设与管理(可授农学或管理学学士学位),090502园林 | 70.86 |
| 黄石市政府采购中心 市直 | 采购业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0808自动化类,0809计算机类 | 61.10 |
| 黄石市体育事业发展中心 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:040201体育教育,040202K运动训练,040204K武术与民族传统体育,040214TK足球运动 | 67.36 |
| 大冶市纪委监委机关(含派出机构) 大冶市 | 纪检监察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类,0831公安技术类 | 68.01 |
| 大冶市委办公室 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 74.25 |
| 大冶市人民政府办公室 大冶市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0809计算机类 | 74.00 |
| 大冶市人民政府办公室 大冶市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0809计算机类 | 72.67 |
| 大冶市人民政府办公室 大冶市 | 综合管理岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1204公共管理类 | 67.75 |
| 大冶市人民政府办公室 大冶市 | 综合管理岗4 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1204公共管理类 | 69.79 |
| 大冶市委宣传部 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 66.00 |
| 大冶市委政策研究室 大冶市 | 文字综合岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0301法学 | 70.45 |
| 大冶市发展和改革局 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0712统计学类,0804材料类,0805能源动力类,1201管理科学与工程类,1207工业工程类 | 71.61 |
| 大冶市文化和旅游局 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,0601历史学类,0828建筑类,0902自然保护与环境生态类 | 73.31 |
| 大冶市教育局 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 75.18 |
| 大冶市经济和信息化局 大冶市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,0808自动化类,1207工业工程类 | 72.22 |
| 大冶市经济和信息化局 大冶市 | 综合管理岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,0808自动化类,1207工业工程类 | 73.56 |
| 大冶市财政局 大冶市 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 72.46 |
| 大冶市财政局 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0301法学类,0712统计学类 | 72.88 |
| 大冶市自然资源和规划局 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0828建筑类,1201管理科学与工程类 | 72.50 |
| 大冶市交通运输局 大冶市 | 政策法规岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0810土木类,0818交通运输类,1206物流管理与工程类 | 68.72 |
| 大冶市交通运输局 大冶市 | 综合技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0818交通运输类,1206物流管理与工程类 | 73.29 |
| 大冶市水利和湖泊局 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0811水利类 | 69.78 |
| 大冶市商务局 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0204经济与贸易类 | 72.27 |
| 大冶市审计局 大冶市 | 审计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类,1202工商管理类 | 71.11 |
| 大冶市统计局 大冶市 | 统计业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0712统计学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 73.80 |
| 大冶市市场监督管理局基层市场监管所 大冶市 | 综合执法岗 | 4 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0802机械类,0829安全科学与工程类 | 67.81 |
| 大冶市乡镇人民政府 大冶市 | 综合管理岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:0712统计学类,0802机械类,0804材料类,0805能源动力类,0809计算机类,1201管理科学与工程类 | 71.39 |
| 大冶市乡镇人民政府 大冶市 | 综合管理岗2 | 3 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0810土木类,0823农业工程类,0824林业工程类,0828建筑类,1207工业工程类 | 67.89 |
| 大冶市乡镇人民政府 大冶市 | 综合管理岗3 | 3 | 本科及以上 | 本科:0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1209旅游管理类 | 69.53 |
| 大冶市乡镇人民政府 大冶市 | 综合管理岗4 | 3 | 本科及以上 | 本科:0811水利类,0814地质类,0815矿业类,0829安全科学与工程类 | 66.03 |
| 大冶市乡镇人民政府 大冶市 | 综合管理岗5 | 3 | 本科及以上 | 本科:0905林学类,0906水产类,1202工商管理类,1203农业经济管理类 | 71.83 |
| 大冶市乡镇人民政府 大冶市 | 综合管理岗6 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 70.52 |
| 大冶市乡镇人民政府 大冶市 | 综合管理岗7 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 69.14 |
| 大冶市乡镇人民政府 大冶市 | 综合管理岗8 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.28 |
| 大冶市街道办事处 大冶市 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,1202工商管理类 | 69.83 |
| 大冶市街道办事处 大冶市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.92 |
| 大冶市人民检察院 大冶市 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 67.64 |
| 大冶市人民检察院 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类,1204公共管理类 | 72.00 |
| 大冶市委党校 大冶市 | 教学科研岗 | 3 | 硕士及以上 | 研究生:0101哲学,0302政治学,0303社会学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学 | 70.92 |
| 大冶市妇女联合会 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0503新闻传播学类,0711心理学类 | 73.79 |
| 大冶市非税收入管理局 大冶市 | 财政管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0701数学类,0712统计学类,0809计算机类,1202工商管理类 | 72.91 |
| 大冶市非税收入管理局 大冶市 | 综合管理岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0701数学类,0712统计学类 | 72.22 |
| 大冶市国库集中收付局 大冶市 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0701数学类,0712统计学类 | 72.51 |
| 大冶市农村财政管理局 大冶市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 72.87 |
| 大冶市财政监督检查局 大冶市 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0203金融学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 73.76 |
| 大冶市社会养老保险局 大冶市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 64.13 |
| 大冶市社会养老保险局 大冶市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1204公共管理类 | 71.98 |
| 大冶市社会养老保险局 大冶市 | 信息综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 73.34 |
| 大冶市社会养老保险局 大冶市 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,1202工商管理类 | 74.67 |
| 大冶市社会养老保险局 大冶市 | 内控稽核岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类,1202工商管理类 | 70.72 |
| 大冶市畜牧兽医服务中心 大冶市 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 71.84 |
| 大冶市畜牧兽医服务中心 大冶市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0903动物生产类,0904动物医学类 | 64.03 |
| 大冶市农业机械服务中心 大冶市 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 71.98 |
| 大冶市农业机械服务中心 大冶市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0807电子信息类,0809计算机类,0823农业工程类 | 70.21 |
| 大冶市农业机械服务中心 大冶市 | 综合管理岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0807电子信息类,0809计算机类,0823农业工程类 | 71.53 |
| 大冶市生态能源推广服务中心 大冶市 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 70.97 |
| 大冶市生态能源推广服务中心 大冶市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.61 |
| 大冶市生态能源推广服务中心 大冶市 | 综合管理岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0710生物科学类,0823农业工程类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类 | 71.77 |
| 大冶市水产服务中心 大冶市 | 渔业发展岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0710生物科学类,0712统计学类,0902自然保护与环境生态类,0906水产类 | 73.56 |
| 大冶市经济社会调查队 大冶市 | 统计调查岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0712统计学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 71.55 |
| 阳新县乡镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 66.97 |
| 阳新县乡镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.04 |
| 阳新县乡镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗3 | 5 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,1202工商管理类,1208电子商务类 | 69.61 |
| 阳新县乡镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗4 | 5 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0712统计学类 | 67.41 |
| 阳新县乡镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗5 | 5 | 本科及以上 | 本科:0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1209旅游管理类 | 68.67 |
| 阳新县乡镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗6 | 5 | 本科及以上 | 本科:0823农业工程类,0901植物生产类,0906水产类,1203农业经济管理类 | 64.30 |
| 阳新县乡镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗7 | 5 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 67.07 |
| 阳新县乡镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗8 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.66 |
| 阳新县乡镇人民政府 阳新县 | 项目管理岗 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.44 |
| 阳新经济开发区管理委员会 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类 | 64.52 |
| 阳新县纪委监委机关(含派驻) 阳新县 | 纪检监察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 64.88 |
| 阳新县委社会工作部 阳新县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0303社会学类,0807电子信息类 | 71.41 |
| 阳新县人民政府办公室 阳新县 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 71.52 |
| 阳新县人民政府办公室 阳新县 | 综合管理岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类 | 68.06 |
| 阳新县发展和改革局 阳新县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类 | 74.02 |
| 阳新县教育局 阳新县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 74.55 |
| 阳新县教育局 阳新县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0401教育学类 | 74.73 |
| 阳新县经济和信息化局 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020104T资源与环境经济学,050304传播学,050306T网络与新媒体,120604T供应链管理,120803T跨境电子商务 | 69.41 |
| 阳新县财政局 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类 | 59.83 |
| 阳新县财政局 阳新县 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类 | 69.78 |
| 阳新县人力资源和社会保障局 阳新县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:120206人力资源管理,120211T劳动关系,120403劳动与社会保障,120414T养老服务管理,120421TK人才发展与管理 | 71.10 |
| 阳新县自然资源和规划局 阳新县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:090205T土地科学与技术,120401公共事业管理,120402行政管理,120404土地资源管理(可授管理学或工学学士学位),120405城市管理,120417T自然资源登记与管理 | 72.45 |
| 阳新县自然资源和规划局 阳新县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:081201测绘工程,082801建筑学,082802城乡规划,082805T人居环境科学与技术,082806T城市设计;研究生:0814土木工程,0816测绘科学与技术,0833城乡规划学,0853城乡规划 | 73.30 |
| 阳新县自然资源和规划局 阳新县 | 综合管理岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0814地质类,0815矿业类 | 67.19 |
| 阳新县自然资源和规划局 阳新县 | 行政执法岗 | 4 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0812测绘类,0814地质类,0905林学类 | 69.16 |
| 阳新县住房和城乡建设局 阳新县 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,1201管理科学与工程类 | 69.53 |
| 阳新县住房和城乡建设局 阳新县 | 政策法规岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.93 |
| 阳新县水利和湖泊局 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0806电气类,0810土木类,0811水利类 | 74.24 |
| 阳新县水利和湖泊局 阳新县 | 执法勤务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0811水利类 | 63.15 |
| 阳新县农业农村局 阳新县 | 专业技术岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:090101农学,090103植物保护,090104植物科学与技术,090112T智慧农业 | 65.84 |
| 阳新县农业农村局 阳新县 | 专业技术岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0906水产类;研究生:0908水产 | 66.25 |
| 阳新县农业农村局 阳新县 | 专业技术岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:081001土木工程,081010T土木、水利与交通工程,130401美术学,130504产品设计;研究生:0810信息与通信工程,0814土木工程,0859土木水利 | 69.70 |
| 阳新县农业农村局 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 53.84 |
| 阳新县商务局 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0829安全科学与工程类,1202工商管理类,1208电子商务类 | 71.92 |
| 阳新县文化和旅游局 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:040202K运动训练,040208T体能训练,040212TK体育旅游,040214TK足球运动,040216T体育康养 | 64.28 |
| 阳新县卫生健康局 阳新县 | 综合管理岗 | 4 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1006中西医结合类 | 69.76 |
| 阳新县审计局 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0809计算机类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 70.95 |
| 阳新县市场监督管理局 阳新县 | 市场监管岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0710生物科学类,1007药学类 | 72.72 |
| 阳新县市场监督管理局基层市场监管所 阳新县 | 市场监管岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1202工商管理类 | 71.11 |
| 阳新县市场监督管理局基层市场监管所 阳新县 | 市场监管岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0809计算机类 | 69.79 |
| 阳新县市场监督管理局基层市场监管所 阳新县 | 市场监管岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0827食品科学与工程类,1007药学类 | 66.45 |
| 阳新县市场监督管理局基层市场监管所 阳新县 | 市场监管岗4 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,1202工商管理类 | 70.47 |
| 阳新县司法局 阳新县 | 司法业务岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类 | 64.31 |
| 阳新县司法局 阳新县 | 司法业务岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0306公安学类,1204公共管理类 | 64.06 |
| 阳新县司法局基层司法所 阳新县 | 司法业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0306公安学类,1204公共管理类 | 68.02 |
| 阳新县司法局基层司法所 阳新县 | 司法综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0711心理学类 | 70.03 |
| 阳新县人民法院 阳新县 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 71.83 |
| 阳新县人民法院 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0809计算机类 | 71.28 |
| 阳新县人民检察院 阳新县 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类 | 63.23 |
| 阳新县经济责任审计服务中心 阳新县 | 审计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0809计算机类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 70.67 |
| 阳新县休干所 阳新县 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0712统计学类,0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0828建筑类,1204公共管理类 | 72.06 |
| 阳新县事业单位登记管理局 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 72.00 |
| 阳新县委党校 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学 | 75.81 |
| 阳新县城市抽样调查队 阳新县 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0701数学类,0712统计学类 | 71.81 |
| 阳新县残疾人联合会机关 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 74.16 |
| 阳新县红十字会机关 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 69.84 |
| 新港(物流)工业园区韦源口镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,0828建筑类 | 68.50 |
| 新港(物流)工业园区韦源口镇人民政府 阳新县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,1201管理科学与工程类 | 72.06 |
| 新港(物流)工业园区金海管理区 阳新县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0303社会学类,1203农业经济管理类 | 68.93 |
| 黄石市黄石港区纪委监委机关 黄石港区 | 纪检监察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类,0712统计学类,0807电子信息类 | 71.14 |
| 黄石市黄石港区民政局 黄石港区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,1201管理科学与工程类 | 72.46 |
| 黄石市黄石港区司法局花湖司法所 黄石港区 | 司法业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 70.50 |
| 黄石市黄石港区城市管理综合执法大队 黄石港区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 70.91 |
| 黄石市黄石港区文化和旅游局 黄石港区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 71.19 |
| 黄石市黄石港区应急管理局 黄石港区 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0829安全科学与工程类 | 71.54 |
| 黄石市黄石港区市场监督管理局花湖市场监督管理所 黄石港区 | 执法勤务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0802机械类,0830生物工程类 | 74.47 |
| 黄石市黄石港区市场监督管理局沈家营市场监督管理所 黄石港区 | 执法勤务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0827食品科学与工程类,1007药学类 | 69.16 |
| 黄石市黄石港区花湖街道办事处 黄石港区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0302政治学类,0503新闻传播学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 68.92 |
| 黄石市西塞山工业园区(河口镇) 西塞山区 | 安全监督岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0813化工与制药类,0829安全科学与工程类 | 67.61 |
| 黄石市西塞山工业园区(河口镇) 西塞山区 | 城乡建设岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类,0828建筑类 | 72.67 |
| 黄石市西塞山区黄思湾街道办事处 西塞山区 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0809计算机类 | 71.86 |
| 黄石市西塞山区司法局基层司法所 西塞山区 | 司法行政岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 72.72 |
| 黄石市西塞山区人民检察院 西塞山区 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 71.81 |
| 湖北下陆长乐山工业园区管理委员会 下陆区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),081001土木工程,082801建筑学,082802城乡规划 | 75.09 |
| 黄石市下陆区东方山街道办事处 下陆区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:050301新闻学,120901K旅游管理,130305广播电视编导,130309播音与主持艺术 | 71.81 |
| 黄石市下陆区老下陆街道办事处 下陆区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),081001土木工程,082801建筑学,082802城乡规划 | 73.58 |
| 黄石市下陆区新下陆街道办事处 下陆区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),081001土木工程,082801建筑学,082802城乡规划 | 70.67 |
| 黄石市下陆区司法局东方山司法所 下陆区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 71.33 |
| 黄石市下陆区人民法院 下陆区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 71.33 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区乡镇人民政府 铁山区 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,1202工商管理类 | 69.56 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区乡镇人民政府 铁山区 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0702物理学类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 71.83 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区乡镇人民政府 铁山区 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类 | 71.33 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区乡镇人民政府 铁山区 | 财务管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 72.64 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区铁山街道办事处 铁山区 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0702物理学类,0804材料类,0806电气类,0808自动化类 | 73.09 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区铁山街道办事处 铁山区 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 66.44 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区金山街道办事处 铁山区 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0808自动化类,1202工商管理类 | 74.30 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区金山街道办事处 铁山区 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 65.17 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区纪委监委派出纪检监察组 铁山区 | 执纪审查岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0831公安技术类,1202工商管理类 | 72.92 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区司法局 铁山区 | 法律业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.14 |
| 黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会 铁山区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0303社会学类,1204公共管理类 | 72.69 |
