POSITIONS · 武汉
2026年湖北省考武汉岗位表与进面分数线
武汉本次共 407 个岗位、计划招录 796 人,分布在 259 个招录机关。其中 403 个岗位已公布进面分数线, 最低 60.97 分、最高 79.51 分,中位数 74.00 分,比全省中位数 70.26 分高 3.74 分。 按招录人数计,武汉在全省 18 个地区中排第 2 位。 岗位主要集中在新洲区、江汉区、武昌区。
407招录岗位
796计划招录(人)
259招录机关
74.00进面线中位数
79.51最高进面线
武汉各区县岗位
共 16 个区县另有武汉岗位,另有 123 个岗位属于市直单位(见下方岗位表)。
武汉全部岗位表
共 407 个岗位、招录 796 人。进面线一列为该岗位进入面试人员的最低笔试折算分 ,4 个岗位官方未公布。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉市江岸区委宣传部 江岸区 | 经济宣传岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济,0714统计学(可授理学、经济学学位) | 76.69 |
| 武汉市江岸区发改局 江岸区 | 发改业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0802机械工程,0808电气工程,0825航空宇航科学与技术,0855机械,085801电气工程 | 72.02 |
| 武汉市江岸区司法局 江岸区 | 司法行政岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 71.56 |
| 武汉市江岸区住房和城市更新局 江岸区 | 建设管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0814土木工程,0833城乡规划学,0853城乡规划,085901土木工程,085905市政工程(含给排水等) | 77.11 |
| 武汉市江岸区市场监管局 江岸区 | 市场监管岗1 | 4 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0805能源动力类,0806电气类,0808自动化类,0829安全科学与工程类 | 74.00 |
| 武汉市江岸区市场监管局 江岸区 | 市场监管岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0827食品科学与工程类,1007药学类,1008中药学类 | 73.84 |
| 武汉市江岸区市场监管局 江岸区 | 市场监管岗3 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0258数字经济,0354知识产权,020205产业经济学,085410人工智能,085411大数据技术与工程,085412网络与信息安全 | 73.14 |
| 武汉市江岸区行政审批局 江岸区 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0835软件工程,0839网络空间安全,0854电子信息,1405智能科学与技术(可授理学、工学学位),085405软件工程,085510机器人工程 | 74.18 |
| 武汉市江岸区人民法院 江岸区 | 司法警察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 70.45 |
| 武汉市江岸区人民检察院 江岸区 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 74.66 |
| 武汉市江岸区档案馆 江岸区 | 档案管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1205图书情报与档案管理类 | 76.69 |
| 武汉市江岸区财政局非税收入管理办公室(武汉市江岸区财政局财税协调办公室) 江岸区 | 财政管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0251金融,0252应用统计,0253税务,0258数字经济,0714统计学(可授理学、经济学学位),020203财政学(含∶税收学),020204金融学(含∶保险学),020205产业经济学 | 74.69 |
| 武汉市江岸区城市管理综合执法大队 江岸区 | 城管执法岗1 | 4 | 本科及以上 | 本科:0709地质学类,0802机械类,0810土木类,0814地质类,0818交通运输类 | 72.27 |
| 武汉市江岸区城市管理综合执法大队 江岸区 | 城管执法岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0807动力工程及工程热物理,0808电气工程,0820石油与天然气工程,085801电气工程,085706石油与天然气工程 | 75.81 |
| 武汉市江岸区城市管理综合执法大队 江岸区 | 城管执法岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 72.43 |
| 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 江岸区 | 案件审核岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 73.13 |
| 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 江岸区 | 监管执法岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:0827食品科学与工程类,1007药学类,1008中药学类 | 72.88 |
| 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 江岸区 | 监管执法岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0801力学类,0804材料类,0807电子信息类 | 73.53 |
| 武汉市江汉区经科局 江汉区 | 经济服务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0251金融,0256资产评估,0258数字经济 | 74.22 |
| 武汉市江汉区财政局 江汉区 | 财政管理岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0251金融,0256资产评估,0258数字经济 | 76.72 |
| 武汉市江汉区审计局 江汉区 | 审计业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:1253会计,1257审计,020203财政学(含:税收学),121201会计学 | 75.34 |
| 武汉市江汉区市场监管局 江汉区 | 市场监管岗1 | 5 | 本科及以上 | 本科:0702物理学类,0802机械类,0803仪器类,0807电子信息类,0809计算机类,1207工业工程类 | 74.00 |
| 武汉市江汉区市场监管局 江汉区 | 市场监管岗2 | 5 | 本科及以上 | 本科:0804材料类,0805能源动力类,0806电气类,0808自动化类,0829安全科学与工程类 | 75.77 |
| 武汉市江汉区市场监管局 江汉区 | 市场监管岗3 | 4 | 本科及以上 | 本科:0813化工与制药类,0826生物医学工程类,0827食品科学与工程类,0830生物工程类,1004公共卫生与预防医学类,1007药学类 | 73.79 |
| 武汉市江汉区市场监管局 江汉区 | 市场监管岗4 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 74.47 |
| 武汉市江汉区卫健局 江汉区 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051),1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位) | 74.44 |
| 武汉市江汉区人民法院 江汉区 | 司法警察岗 | 4 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 70.67 |
| 武汉市江汉区人民检察院 江汉区 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0302政治学,0305马克思主义理论,1204公共管理学,1252公共管理 | 77.56 |
| 武汉市江汉区人民检察院 江汉区 | 司法警察岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0306公安学,0351法律,0354知识产权 | 73.61 |
| 武汉市江汉区委党校 江汉区 | 教学管理岗 | 3 | 硕士及以上 | 研究生:0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,010101马克思主义哲学 | 75.56 |
| 武汉市江汉区委党校 江汉区 | 教学研究岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0258数字经济 | 75.34 |
| 武汉市江汉区委党校 江汉区 | 信息技术岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0839网络空间安全,0854电子信息 | 75.54 |
| 武汉市江汉区档案馆 江汉区 | 档案管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0601历史学类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类 | 76.67 |
| 武汉市江汉区科协 江汉区 | 科协业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0854电子信息,1405智能科学与技术(可授理学、工学学位),0876智能科学与技术,085510机器人工程 | 75.12 |
| 武汉市江汉区红十字会 江汉区 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 75.36 |
| 武汉市江汉区财政局所属单位 江汉区 | 财政业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类 | 73.77 |
| 武汉市江汉区市场监督管理综合执法大队 江汉区 | 市场监管岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0803仪器类,0804材料类,0805能源动力类,0806电气类 | 71.53 |
| 武汉市江汉区市场监督管理综合执法大队 江汉区 | 市场监管岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 75.72 |
| 武汉市江汉区城市管理综合执法大队 江汉区 | 城市管理岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.17 |
| 武汉市江汉区城市管理综合执法大队 江汉区 | 综合执法岗1 | 5 | 硕士及以上 | 研究生:0813建筑学,0814土木工程,0815水利工程,0833城乡规划学,0851建筑,0853城乡规划,0859土木水利,0862风景园林 | 72.49 |
| 武汉市江汉区城市管理综合执法大队 江汉区 | 综合执法岗2 | 4 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 73.76 |
| 武汉市江汉区城市管理综合执法大队 江汉区 | 综合执法岗3 | 4 | 本科及以上 | 本科:0804材料类,0805能源动力类,0818交通运输类,0825环境科学与工程类,1206物流管理与工程类 | 73.34 |
| 武汉市江汉区城市管理综合执法大队 江汉区 | 综合执法岗4 | 3 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0806电气类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 76.19 |
| 武汉市江汉区城市管理综合执法大队 江汉区 | 财务会计岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:1253会计,1257审计,020203财政学(含:税收学),121201会计学 | 73.29 |
| 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处 江汉区 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0251金融,0258数字经济,0303社会学,0352社会工作 | 75.77 |
| 武汉市江汉区人民政府街道办事处 江汉区 | 建设规划岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 74.22 |
| 武汉市硚口区委办公室、硚口区政府办公室 硚口区 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0251金融,020100理论经济学,020101政治经济学,020104西方经济学,020200应用经济学,020202区域经济学,020203财政学(含:税收学),020204金融学(含:保险学),020205产业经济学 | 75.98 |
| 武汉市硚口区教育局 硚口区 | 教育管理岗 | 3 | 硕士及以上 | 研究生:0302政治学,0501中国语言文学,0701数学,0702物理学,0703化学,0710生物学 | 75.38 |
| 武汉市硚口区城管执法局 硚口区 | 城市管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:120404土地资源管理(可授管理学或工学学士学位),120405城市管理,120407T交通管理(可授管理学或工学学士学位),120601物流管理,120602物流工程(可授管理学或工学学士学位);研究生:082300交通运输工程,082302交通信息工程及控制,082303交通运输规划与管理,086100交通运输,120405土地资源管理,125604物流工程与管理 | 74.94 |
| 武汉市硚口区商务局 硚口区 | 产业发展岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0251金融,1253会计,020200应用经济学,020202区域经济学,020203财政学(含:税收学),020204金融学(含:保险学),020205产业经济学,120201会计学 | 75.81 |
| 武汉市硚口区文旅局 硚口区 | 经济服务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0251金融,0252应用统计,0714统计学(可授理学、经济学学位),1254旅游管理,020200应用经济学,020202区域经济学,020203财政学(含:税收学),020204金融学(含:保险学),020205产业经济学,120203旅游管理 | 74.98 |
| 武汉市硚口区卫健局 硚口区 | 经济服务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020109T数字经济,020201K财政学,120203K会计学,120204财务管理,120208资产评估;研究生:0256资产评估,0258数字经济,1253会计,020200应用经济学,020202区域经济学,020203财政学(含:税收学),020205产业经济学,120201会计学 | 75.56 |
| 武汉市硚口区政府国资局 硚口区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,020304投资学,120109T工程审计,120204财务管理,120207审计学,120208资产评估,120218T内部审计;研究生:0256资产评估,1257审计,020203财政学(含:税收学),020205产业经济学 | 75.72 |
| 武汉市硚口区住更局 硚口区 | 工程管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0833城乡规划学,0851建筑,0853城乡规划,081300建筑学,081400土木工程,085901土木工程 | 77.95 |
| 武汉市硚口区住更局 硚口区 | 产业发展岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020105T商务经济学,020109T数字经济,020201K财政学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120208资产评估;研究生:0256资产评估,0258数字经济,1253会计,1257审计,020200应用经济学,020202区域经济学,020203财政学(含:税收学),020205产业经济学,120201会计学 | 79.51 |
| 武汉市硚口区市场监管局 硚口区 | 法律业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0351法律 | 75.16 |
| 武汉市硚口区市场监管局 硚口区 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020102经济统计学,020109T数字经济,120205国际商务,120803T跨境电子商务;研究生:0252应用统计,0254国际商务,0258数字经济,0714统计学(可授理学、经济学学位),020200应用经济学,020202区域经济学,020203财政学(含:税收学),020205产业经济学 | 76.22 |
| 武汉市硚口区市场监管局 硚口区 | 信息技术岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:080717T人工智能,080803T机器人工程,080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080902软件工程,080903网络工程,080904K信息安全(可授工学或理学或管理学学士学位),080909T电子与计算机工程,080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位),080917T区块链工程,120102信息管理与信息系统(可授管理学或工学学士学位),120108T大数据管理与应用;研究生:0835软件工程,1405智能科学与技术(可授理学、工学学位),080900电子科学与技术(可授工学、理学学位),081000信息与通信工程,081200计算机科学与技术(可授工学、理学学位),085400电子信息,085404计算机技术,085405软件工程,085410人工智能,085411大数据技术与工程,085412网络与信息安全,085510机器人工程 | 76.67 |
| 武汉市硚口区委党校 硚口区 | 教学管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0307中共党史党建学,010101马克思主义哲学,030103宪法学与行政法学,030200政治学,030201政治学理论,030204中共党史(含:党的学说与党的建设),030500马克思主义理论,030503马克思主义中国化研究,040100教育学,040101教育学原理,045100教育,045101教学管理,050100中国语言文学,050103汉语言文字学,0602L5中国近现代史 | 72.48 |
| 武汉市硚口区财政局所属单位 硚口区 | 财政业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,020202税收学,120105工程造价(可授管理学或工学学士学位),120109T工程审计,120204财务管理,120207审计学;研究生:0253税务,0256资产评估,0258数字经济,1257审计,020203财政学(含:税收学) | 73.83 |
| 武汉市硚口区城市管理综合执法大队 硚口区 | 法律业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0351法律 | 69.14 |
| 武汉市硚口区城市管理综合执法大队 硚口区 | 城管执法岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:080201机械工程,080601电气工程及其自动化,081001土木工程,081002建筑环境与能源应用工程,082801建筑学;研究生:0851建筑,0855机械,080201机械制造及其自动化,080802电力系统及其自动化,081300建筑学,081302建筑设计及其理论,081304建筑技术科学,081400土木工程,081404供热、供燃气、通风及空调工程,085901土木工程 | 71.81 |
| 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队 硚口区 | 监管执法岗 | 4 | 本科及以上 | 本科:0702物理学类,0802机械类,0803仪器类,0805能源动力类,0806电气类 | 73.78 |
| 武汉市硚口区汉正街道办事处 硚口区 | 经济发展岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020102经济统计学,020109T数字经济,020401国际经济与贸易,071201统计学,071202应用统计学,120205国际商务,120803T跨境电子商务;研究生:0254国际商务,0258数字经济,0714统计学(可授理学、经济学学位),020200应用经济学,020205产业经济学,020206国际贸易学,020208统计学 | 75.31 |
| 武汉市硚口区汉正街道办事处 硚口区 | 安全监管岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0829安全科学与工程类,1206物流管理与工程类 | 71.98 |
| 武汉市汉阳区委政研室 汉阳区 | 政策研究岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0807电子信息类,0809计算机类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 73.78 |
| 武汉市汉阳区委社工部 汉阳区 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类 | 73.38 |
| 武汉市汉阳区财政局 汉阳区 | 信息管理岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0701数学,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0854电子信息 | 74.91 |
| 武汉市汉阳区财政局 汉阳区 | 业务管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0814土木工程,0815水利工程,0859土木水利 | 72.70 |
| 武汉市汉阳区司法局 汉阳区 | 法律援助岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 73.37 |
| 武汉市汉阳区司法局琴断口司法所 汉阳区 | 法律服务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 74.17 |
| 武汉市汉阳区住更局 汉阳区 | 经济服务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0503新闻传播学类 | 78.22 |
| 武汉市汉阳区住更局 汉阳区 | 规划建设岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类,0828建筑类,0829安全科学与工程类 | 77.13 |
| 武汉市汉阳区经科局 汉阳区 | 经济服务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0854电子信息 | 77.32 |
| 武汉市汉阳区审计局 汉阳区 | 数据审计岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0854电子信息 | 74.42 |
| 武汉市汉阳区行政审批局 汉阳区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 75.30 |
| 武汉市汉阳区城管执法局 汉阳区 | 城管业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0814土木工程,0815水利工程,0823交通运输工程,0859土木水利,0861交通运输 | 76.25 |
| 武汉市汉阳区城管执法局 汉阳区 | 法律业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 74.71 |
| 武汉市汉阳区市场监管局 汉阳区 | 法律业务岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0351法律,0354知识产权 | 73.82 |
| 武汉市汉阳区市场监管局 汉阳区 | 行政执法岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:0813化工与制药类,0827食品科学与工程类,1004公共卫生与预防医学类,1007药学类 | 75.12 |
| 武汉市汉阳区市场监管局 汉阳区 | 行政执法岗2 | 4 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0803仪器类,0805能源动力类,0806电气类,0807电子信息类,0829安全科学与工程类,1207工业工程类 | 74.47 |
| 武汉市汉阳区人民法院 汉阳区 | 司法警察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 71.36 |
| 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 汉阳区 | 综合执法岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0805能源动力类,0810土木类,0828建筑类,0829安全科学与工程类 | 75.36 |
| 武汉市汉阳区市场监管综合执法大队 汉阳区 | 行政执法岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0805能源动力类,0806电气类,0810土木类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0827食品科学与工程类,0829安全科学与工程类,1004公共卫生与预防医学类,1007药学类 | 70.98 |
| 武汉市武昌区发改局 武昌区 | 经济服务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0258数字经济,0714统计学(可授理学、经济学学位),0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0833城乡规划学,0835软件工程,0853城乡规划,0854电子信息 | 76.20 |
| 武汉市武昌区教育局 武昌区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类 | 77.32 |
| 武汉市武昌区教育局 武昌区 | 教育管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0702物理学类,0703化学类,0705地理科学类,0710生物科学类 | 77.97 |
| 武汉市武昌区司法局 武昌区 | 司法行政岗1 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0351法律 | 76.03 |
| 武汉市武昌区司法局 武昌区 | 司法行政岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0351法律 | 74.00 |
| 武汉市武昌区财政局 武昌区 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 77.33 |
| 武汉市武昌区人资局 武昌区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 74.20 |
| 武汉市武昌区城管执法局 武昌区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0303社会学类,0305马克思主义理论类 | 77.33 |
| 武汉市武昌区卫健局 武昌区 | 信息技术岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0854电子信息 | 73.33 |
| 武汉市武昌区卫健局 武昌区 | 综合监督岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:030101法学理论,030103宪法学与行政法学,030105民商法学(含:劳动法学、社会保障法学 ),030106诉讼法学 | 74.06 |
| 武汉市武昌区应急管理局 武昌区 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0814土木工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位) | 76.23 |
| 武汉市武昌区住房和城市更新局 武昌区 | 项目管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0801力学类,0810土木类,0828建筑类 | 75.34 |
| 武汉市武昌区住房和城市更新局 武昌区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,120203K会计学,120207审计学;研究生:0251金融,0253税务,0301法学,0351法律,1253会计,1257审计,020203财政学(含∶税收学),120201会计学 | 78.44 |
| 武汉市武昌区市场监管局 武昌区 | 行政综合岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0251金融,1204公共管理学,1252公共管理,1253会计,1257审计,020203财政学(含∶税收学),120201会计学 | 76.25 |
| 武汉市武昌区市场监管局 武昌区 | 市场监管岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0803仪器类,0805能源动力类,0819海洋工程类,0823农业工程类 | 76.02 |
| 武汉市武昌区市场监管局 武昌区 | 市场监管岗2 | 5 | 本科及以上 | 本科:0805能源动力类,0806电气类,0818交通运输类,0819海洋工程类,0830生物工程类 | 73.36 |
| 武汉市武昌区市场监管局 武昌区 | 市场监管岗3 | 3 | 本科及以上 | 本科:0804材料类,080717T人工智能,080720T智能测控工程,080721T智能视觉工程,0808自动化类,080907T智能科学与技术(可授工学或理学学士学位),080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位),080917T区块链工程,083201TK未来机器人;研究生:0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0811控制科学与工程,0876智能科学与技术,085410人工智能,085411大数据技术与工程,085509智能制造技术 | 73.53 |
| 武汉市武昌区人民法院 武昌区 | 司法警察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 71.11 |
| 武汉市武昌区国库集中收付中心 武昌区 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 77.11 |
| 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 武昌区 | 执法勤务岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.17 |
| 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 武昌区 | 执法勤务岗2 | 3 | 本科及以上 | 本科:0804材料类,0814地质类,0815矿业类 | 72.66 |
| 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 武昌区 | 执法勤务岗3 | 3 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0808自动化类,0810土木类 | 71.36 |
| 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 武昌区 | 执法勤务岗4 | 4 | 本科及以上 | 本科:0806电气类,0812测绘类,0818交通运输类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类,1204公共管理类 | 75.14 |
| 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 武昌区 | 执法勤务岗5 | 3 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 73.77 |
| 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 武昌区 | 执法勤务岗6 | 1 | 本科及以上 | 本科:0811水利类,0825环境科学与工程类 | 74.17 |
| 武汉市武昌区市场监督管理综合执法大队 武昌区 | 行政执法岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类,0701数学类,0702物理学类,0801力学类,0805能源动力类 | 73.97 |
| 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处 武昌区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 76.02 |
| 武汉市青山区纪委监委 青山区 | 信息技术岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),085404计算机技术,085411大数据技术与工程 | 74.23 |
| 武汉市青山区委办公室、区政府办公室 青山区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 75.60 |
| 武汉市青山区委办公室、区政府办公室 青山区 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 75.59 |
| 武汉市青山区委宣传部 青山区 | 综合业务岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0302政治学,0305马克思主义理论,0351法律,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0602中国史,0603世界史 | 75.80 |
| 武汉市青山区财政局 青山区 | 财政管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0251金融,0258数字经济,1253会计,020204金融学(含:保险学),120201会计学 | 74.50 |
| 武汉市青山区卫健局 青山区 | 医疗卫生岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051) | 72.67 |
| 武汉市青山区市场监管局 青山区 | 市场监管岗1 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0807动力工程及工程热物理,0808电气工程,0858能源动力 | 70.03 |
| 武汉市青山区市场监管局 青山区 | 市场监管岗2 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0802机械工程,0831生物医学工程(可授工学、理学、医学学位),0855机械,085409生物医学工程 | 73.97 |
| 武汉市青山区人民法院 青山区 | 司法警察岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 72.23 |
| 武汉市青山区人民检察院 青山区 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 76.22 |
| 武汉市青山区委党校 青山区 | 教学科研岗1 | 1 | 仅限博士 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学 | 66.09 |
| 武汉市青山区委党校 青山区 | 教学科研岗2 | 1 | 仅限博士 | 研究生:0301法学,0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0351法律 | 63.63 |
| 武汉市青山区城市社会经济调查队 青山区 | 统计调查岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学,071201统计学,071202应用统计学,120203K会计学;研究生:0252应用统计,0501中国语言文学,1253会计,020208统计学,120201会计学 | 73.56 |
| 武汉市青山区国库收付中心 青山区 | 财政业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),085411大数据技术与工程 | 75.30 |
| 武汉市青山区预算编审中心 青山区 | 财政业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:020202区域经济学,020203财政学(含:税收学),020205产业经济学,020209数量经济学 | 77.11 |
| 武汉市青山区城市管理综合执法大队 青山区 | 综合执法岗1 | 3 | 硕士及以上 | 研究生:0807动力工程及工程热物理,0854电子信息,0858能源动力 | 72.67 |
| 武汉市青山区城市管理综合执法大队 青山区 | 综合执法岗2 | 3 | 硕士及以上 | 研究生:0802机械工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0855机械 | 71.75 |
| 武汉市青山区城市管理综合执法大队 青山区 | 综合执法岗3 | 2 | 本科及以上 | 本科:0806电气类,1207工业工程类 | 69.58 |
| 武汉市青山区城市管理综合执法大队 青山区 | 综合执法岗4 | 3 | 本科及以上 | 本科:0710生物科学类,0810土木类,0828建筑类,0905林学类 | 75.12 |
| 武汉市青山区城市管理综合执法大队 青山区 | 执法监督岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 72.05 |
| 武汉市青山区市场监督管理综合执法大队 青山区 | 行政执法岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0801力学类,0802机械类,0803仪器类 | 71.54 |
| 武汉市洪山区纪委监委 洪山区 | 纪检监察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:030108TK纪检监察,030602K侦查学,050101汉语言文学,120207审计学;研究生:0308纪检监察学,0501中国语言文学,0838公安技术,1257审计 | 75.83 |
