POSITIONS · 十堰
2026年湖北省考十堰岗位表与进面分数线
十堰本次共 407 个岗位、计划招录 552 人,分布在 287 个招录机关。其中 405 个岗位已公布进面分数线, 最低 52.12 分、最高 75.60 分,中位数 69.80 分,比全省中位数 70.26 分低 0.46 分。 按招录人数计,十堰在全省 18 个地区中排第 7 位。 岗位主要集中在丹江口市、竹山县、房县。
407招录岗位
552计划招录(人)
287招录机关
69.80进面线中位数
75.60最高进面线
十堰各区县岗位
共 10 个区县另有十堰岗位,另有 103 个岗位属于市直单位(见下方岗位表)。
十堰全部岗位表
共 407 个岗位、招录 552 人。进面线一列为该岗位进入面试人员的最低笔试折算分 ,2 个岗位官方未公布。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十堰市人大常委会办公室 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:1253会计,1257审计 | 72.43 |
| 十堰市人民政府办公室 市直 | 综合管理岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0251金融,0301法学,0501中国语言文学 | 69.78 |
| 十堰市纪委监委派驻机构 市直 | 审查调查岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0306公安学类,0501中国语言文学类,0809计算机类,0831公安技术类 | 71.06 |
| 十堰市委宣传部 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0305马克思主义理论,0501中国语言文学,0503新闻传播学,1204公共管理学 | 71.08 |
| 十堰市委外事工作委员会办公室 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0502外国语言文学类 | — |
| 十堰市发展和改革委员会 市直 | 业务管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0808电气工程,0858能源动力 | 63.16 |
| 十堰市科学技术局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0710生物学,0802机械工程,0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0856材料与化工 | 70.17 |
| 十堰市财政局 市直 | 业务综合岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0814土木工程,1256工程管理 | 66.39 |
| 十堰市财政局 市直 | 业务综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,020301K金融学,030101K法学,120203K会计学;研究生:0251金融,0301法学,1253会计 | 75.15 |
| 十堰市自然资源和城乡建设局 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0828建筑类 | 69.97 |
| 十堰市交通运输局 市直 | 工程技术岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0814土木工程 | 69.78 |
| 十堰市农业农村局 市直 | 业务管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0828农业工程,0951农业 | 68.00 |
| 十堰市商务局 市直 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0501中国语言文学类,0712统计学类,0802机械类,0805能源动力类,0807电子信息类,0809计算机类,1208电子商务类 | 70.83 |
| 十堰市退役军人事务局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 71.38 |
| 十堰市应急管理局 市直 | 安全监管岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:080201机械工程,080404冶金工程,081301化学工程与工艺,081306T化工安全工程,081501采矿工程,082901安全工程,082902T应急技术与管理,082904T安全生产监管;研究生:0802机械工程,0806冶金工程,0817化学工程与技术,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位) | 68.66 |
| 十堰市审计局 市直 | 审计业务岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:1253会计,1257审计,020203财政学(含∶税收学),120201会计学 | 69.75 |
| 十堰市统计局 市直 | 业务管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0252应用统计,0701数学,0714统计学(可授理学、经济学学位) | 70.06 |
| 十堰市统计局 市直 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 70.83 |
| 十堰市医疗保障局 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020308T精算学(可授经济学或理学学士学位),120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:1202工商管理学,1251工商管理 | 72.03 |
| 十堰市生态环境局 市直 | 业务综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 70.26 |
| 十堰市生态环境局丹江口分局 市直 | 业务综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 71.77 |
| 十堰市生态环境局竹山分局 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 65.84 |
| 十堰市生态环境局郧西分局 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 63.98 |
| 十堰市强制隔离戒毒所 市直 | 执法勤务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 66.08 |
| 十堰市法律援助中心 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.69 |
| 十堰市市场监督管理局 市直 | 监管执法岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0813化工与制药类,0830生物工程类,1007药学类 | 69.82 |
| 十堰市市场监督管理局 市直 | 监管执法岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0204经济与贸易类,0703化学类,0809计算机类,0827食品科学与工程类 | 68.85 |
| 十堰市市场监督管理局 市直 | 监管执法岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0803仪器类,0805能源动力类,0806电气类,1207工业工程类 | 72.90 |
| 十堰市市场监督管理局 市直 | 监管执法岗4 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0251金融,0301法学,0354知识产权,0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0836生物工程,1007药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为1055),1253会计,1257审计 | 66.23 |
| 十堰市市场监督管理局 市直 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类,1202工商管理类,1208电子商务类 | 71.54 |
| 十堰市市场监督管理局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1202工商管理类 | 71.96 |
| 十堰市中级人民法院 市直 | 综合行政岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类 | 70.24 |
| 十堰市妇女联合会 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.48 |
| 十堰市残疾人联合会 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 72.46 |
| 十堰市文学艺术界联合会 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,1301艺术学理论类,1302音乐与舞蹈学类 | 67.16 |
| 十堰市红十字会 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学,050107T秘书学,050301新闻学,050304传播学;研究生:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1204公共管理学 | 68.52 |
| 十堰市社会科学联合会 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 75.14 |
| 十堰市委党校 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类 | 72.88 |
| 十堰市档案馆 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类,0807电子信息类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类 | 72.64 |
| 十堰市农业机械服务中心 市直 | 业务管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0802机械工程,0828农业工程 | 62.91 |
| 十堰市蔬菜产业发展中心 市直 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 68.27 |
| 十堰市畜牧兽医服务中心 市直 | 业务综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:090301动物科学,090401动物医学,090402动物药学,090403T动植物检疫(可授农学或理学学士学位),090406TK兽医公共卫生;研究生:0905畜牧学,0906兽医学,0952兽医,095133畜牧 | 65.35 |
| 十堰市经济责任审计局 市直 | 审计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,020202税收学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:1253会计,1257审计,020203 财政学(含∶税收学),120201会计学 | 69.98 |
| 十堰市固定资产投资审计局 市直 | 审计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:081001土木工程,120103工程管理(可授管理学或工学学士学位),120105工程造价(可授管理学或工学学士学位),120109T工程审计;研究生:0814土木工程,1256工程管理 | 70.92 |
| 十堰市劳动就业管理局 市直 | 业务综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:080207车辆工程,080213T智能制造工程,080214T智能车辆工程,080216T新能源汽车工程,080218T智能交互设计;研究生:080201机械制造及其自动化,080203机械设计及理论,080204车辆工程,085509智能制造技术 | 65.94 |
| 十堰市社会保险局 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1006中西医结合类,1010医学技术类 | 66.19 |
| 十堰市非税收入管理局 市直 | 业务综合岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0809计算机类 | 69.81 |
| 十堰市非税收入管理局 市直 | 业务综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,020301K金融学,030101K法学,120203K会计学;研究生:0251金融,0301法学,1253会计 | 71.33 |
| 十堰市会计管理局 市直 | 业务综合岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0809计算机类 | 68.03 |
| 十堰市会计管理局 市直 | 业务综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,020301K金融学,030101K法学,120203K会计学;研究生:0251金融,0301法学,1253会计 | 73.31 |
| 十堰市财政监督检查局 市直 | 业务综合岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0809计算机类 | 70.20 |
| 十堰市财政监督检查局 市直 | 业务综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,020301K金融学,030101K法学,120203K会计学;研究生:0251金融,0301法学,1253会计 | 71.48 |
| 十堰市医疗保障服务中心 市直 | 业务综合岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:1001基础医学类,1002临床医学类,1010医学技术类 | 65.40 |
| 十堰市医疗保障服务中心 市直 | 业务综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 67.80 |
| 十堰市医疗保障服务中心 市直 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 71.60 |
| 十堰市军用饮食供应站 市直 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0827食品科学与工程类,0829安全科学与工程类 | 69.14 |
| 十堰市生态环境保护综合执法支队 市直 | 综合执法岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 69.79 |
| 十堰市生态环境保护综合执法支队 市直 | 综合执法岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1202工商管理类 | 70.69 |
| 竹山生态环境保护综合执法大队 市直 | 综合执法岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 71.36 |
| 竹山生态环境保护综合执法大队 市直 | 综合执法岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.01 |
| 竹溪生态环境保护综合执法大队 市直 | 综合执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 72.17 |
| 十堰市茅箭区人力资源和社会保障局 茅箭区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 73.79 |
| 十堰市茅箭区统计局 茅箭区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0712统计学类,0809计算机类,1202工商管理类 | 72.07 |
| 十堰市茅箭区水利和湖泊局 茅箭区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0811水利类,0825环境科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 72.93 |
| 十堰市茅箭区司法局 茅箭区 | 司法行政岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 72.44 |
| 十堰市茅箭区机关事务服务中心 茅箭区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,1204公共管理类 | 71.83 |
| 十堰市茅箭区房地产服务中心 茅箭区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 70.27 |
| 十堰市茅箭区五堰街道办事处 茅箭区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.72 |
| 十堰市茅箭区五堰街道办事处 茅箭区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.14 |
| 十堰市茅箭区二堰街道办事处 茅箭区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 75.60 |
| 十堰市茅箭区武当路街道办事处 茅箭区 | 党政综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.28 |
| 十堰市茅箭区武当路街道办事处 茅箭区 | 党政综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.70 |
| 十堰市茅箭区大川镇人民政府 茅箭区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.33 |
| 十堰市茅箭区茅塔乡人民政府 茅箭区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.15 |
| 十堰东城经济开发区管委会(鸳鸯乡) 茅箭区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.39 |
| 十堰市张湾区纪委监委机关 张湾区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:030108TK纪检监察,030602K侦查学,030606TK经济犯罪侦查,030616TK技术侦查学,120207审计学,120218T内部审计;研究生:0306公安学,0308纪检监察学,0838公安技术,1257审计 | 53.62 |
| 十堰市张湾区司法局 张湾区 | 司法行政岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 67.44 |
| 十堰市张湾区司法局 张湾区 | 司法行政岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 72.30 |
| 十堰市张湾区司法局 张湾区 | 司法行政岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 70.50 |
| 十堰市张湾区司法局 张湾区 | 司法行政岗4 | 1 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 71.34 |
| 十堰市张湾区司法局 张湾区 | 司法行政岗5 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 65.58 |
| 十堰市张湾区司法局 张湾区 | 司法行政岗6 | 1 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 70.68 |
| 十堰市张湾区档案馆 张湾区 | 业务综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0601历史学类 | 74.23 |
| 十堰市张湾区档案馆 张湾区 | 业务综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类 | 73.35 |
| 十堰市张湾区人民检察院 张湾区 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 66.00 |
| 十堰市张湾区汉江路街道办事处 张湾区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,0810土木类 | 70.68 |
| 十堰市张湾区车城路街道办事处 张湾区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 73.98 |
| 十堰市张湾区红卫街道办事处 张湾区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0818交通运输类,0828建筑类 | 70.47 |
| 十堰市张湾区花果街道办事处 张湾区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0810土木类,0825环境科学与工程类 | 70.97 |
| 十堰市张湾区柏林镇人民政府 张湾区 | 党政综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 68.92 |
| 十堰市张湾区柏林镇人民政府 张湾区 | 党政综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0807电子信息类 | 70.42 |
| 十堰市张湾区黄龙镇人民政府 张湾区 | 党政综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 71.86 |
| 十堰市张湾区黄龙镇人民政府 张湾区 | 党政综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0808自动化类,0825环境科学与工程类 | 72.67 |
| 十堰市张湾区西沟乡人民政府 张湾区 | 党政综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0818交通运输类,0901植物生产类 | 69.80 |
| 十堰市张湾区西沟乡人民政府 张湾区 | 党政综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0823农业工程类,0824林业工程类,0825环境科学与工程类 | 65.56 |
| 十堰市张湾区方滩乡人民政府 张湾区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0832交叉工程类,1201管理科学与工程类 | 72.93 |
| 十堰市郧阳区委办公室 郧阳区 | 业务管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 64.11 |
| 十堰市郧阳区人民政府办公室 郧阳区 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.65 |
| 十堰市郧阳区委机构编制委员会办公室 郧阳区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类 | 72.93 |
| 十堰市郧阳区科学技术和经济信息化局 郧阳区 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类 | 71.36 |
| 十堰市郧阳区科学技术和经济信息化局 郧阳区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0401教育学类,0501中国语言文学类,1202工商管理类 | 72.95 |
| 十堰市郧阳区卫生健康局 郧阳区 | 业务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:100201K临床医学,100401K预防医学,100501K中医学,100601K中西医临床医学,101001医学检验技术(授予理学学士学位);研究生:1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),1005中医学,1006中西医结合,1051临床医学 | 71.15 |
| 十堰市郧阳区卫生健康局 郧阳区 | 业务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类 | 72.91 |
| 十堰市郧阳区教育局 郧阳区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0809计算机类 | 68.48 |
| 十堰市郧阳区人力资源和社会保障局 郧阳区 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 71.81 |
| 十堰市郧阳区自然资源和规划局 郧阳区 | 业务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:1201管理科学与工程类 | 71.83 |
| 十堰市郧阳区自然资源和规划局 郧阳区 | 业务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0812测绘类,0828建筑类 | 73.77 |
| 十堰市郧阳区住房和城乡建设局 郧阳区 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类 | 68.75 |
| 十堰市郧阳区交通运输局 郧阳区 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0818交通运输类 | 70.27 |
| 十堰市郧阳区水利和湖泊局 郧阳区 | 业务管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0811水利类 | 71.97 |
| 十堰市郧阳区应急管理局 郧阳区 | 应急管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0703化学类,0815矿业类,0829安全科学与工程类 | 72.08 |
| 十堰市郧阳区审计局 郧阳区 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020301K金融学,020311TK金融审计,120105工程造价(可授管理学或工学学士学位),120109T工程审计,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0256资产评估,1253会计,1256工程管理,1257审计 | 74.48 |
| 十堰市郧阳区城市管理执法局 郧阳区 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.94 |
| 十堰市郧阳区林业局 郧阳区 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类,0905林学类 | 70.05 |
| 十堰市郧阳区委党校 郧阳区 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类 | 75.56 |
| 十堰市郧阳区供销合作社联合社 郧阳区 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,1202工商管理类 | 72.92 |
| 十堰市郧阳区人民检察院 郧阳区 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120208资产评估;研究生:1253会计,1257审计 | 74.02 |
| 十堰市郧阳区安阳镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0809计算机类 | 65.39 |
| 十堰市郧阳区杨溪铺镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类 | 70.97 |
| 十堰市郧阳区青曲镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类,1202工商管理类 | 70.30 |
| 十堰市郧阳区白桑关镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:1209旅游管理类 | 69.11 |
| 十堰市郧阳区南化塘镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 68.94 |
| 十堰市郧阳区白浪镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0501中国语言文学类 | 69.76 |
| 十堰市郧阳区刘洞镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1202工商管理类 | 68.47 |
| 十堰市郧阳区梅铺镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类 | 64.92 |
| 十堰市郧阳区梅铺镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.15 |
| 十堰市郧阳区青山镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1202工商管理类 | 68.33 |
| 十堰市郧阳区柳陂镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,1202工商管理类 | 72.69 |
| 十堰市郧阳区鲍峡镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0712统计学类,0823农业工程类,0902自然保护与环境生态类 | 68.64 |
| 十堰市郧阳区胡家营镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,1202工商管理类 | 70.03 |
| 十堰市郧阳区叶大乡人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0902自然保护与环境生态类 | 68.93 |
| 十堰市郧阳区谭家湾镇人民政府 郧阳区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0804材料类,1202工商管理类 | 67.41 |
| 十堰市武当山旅游经济特区党政办公室 武当山旅游经济特区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 73.32 |
| 十堰市武当山旅游经济特区工委组织部 武当山旅游经济特区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:030201政治学与行政学,030205T政治学、经济学与哲学,0305马克思主义理论类,050101汉语言文学;研究生:0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学 | 71.63 |
| 十堰市武当山旅游经济特区发展和改革局 武当山旅游经济特区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020102经济统计学,020103T国民经济管理,020201K财政学,020202税收学,020301K金融学,020304投资学,020307T经济与金融,020402贸易经济,071201统计学,071202应用统计学,120101管理科学(可授管理学或理学学士学位),120103工程管理(可授管理学或工学学士学位);研究生:02经济学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1256工程管理 | 70.22 |
| 十堰市武当山旅游经济特区民政局 武当山旅游经济特区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学,0303社会学类,050101汉语言文学;研究生:0301法学,0302政治学,0303社会学,0352社会工作,0501中国语言文学 | 72.25 |
| 十堰市武当山旅游经济特区财政局 武当山旅游经济特区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020201K财政学,020301K金融学,020307T经济与金融,030101K法学,120102信息管理与信息系统(可授管理学或工学学士学位),120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0202应用经济学,0251金融,0256资产评估,0301法学,1203农林经济管理,1205信息资源管理,1253会计,1257审计 | 72.31 |
| 十堰市武当山旅游经济特区住房和城乡建设局 武当山旅游经济特区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:081001土木工程,081003给排水科学与工程,081005T城市地下空间工程,082801建筑学;研究生:0814土木工程,0851建筑,0853城乡规划,0859土木水利,0862风景园林 | 71.84 |
| 十堰市武当山旅游经济特区文化和旅游局 武当山旅游经济特区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:060101历史学,060103考古学,060104文物与博物馆学,060105T文物保护技术,060107T文化遗产;研究生:0601考古学,0651博物馆,1451文物 | 72.91 |
| 十堰市武当山旅游经济特区卫生健康局 武当山旅游经济特区 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类 | 69.52 |
| 十堰经济技术开发区管委会机关 十堰经济技术开发区 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0807电子信息类,0808自动化类 | 72.00 |
| 十堰经济技术开发区管委会机关 十堰经济技术开发区 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0829安全科学与工程类,0832交叉工程类,1201管理科学与工程类 | 72.64 |
| 丹江口市纪委监委机关 丹江口市 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 71.08 |
| 丹江口市纪委监委机关 丹江口市 | 信息技术岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0809计算机类,0831公安技术类 | 70.28 |
| 丹江口市纪委监委机关 丹江口市 | 审查调查岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类,0810土木类 | 70.94 |
| 丹江口市纪委监委机关 丹江口市 | 审查调查岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类,0810土木类 | 61.91 |
| 丹江口市纪委监委派出机构 丹江口市 | 纪检监察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类,0810土木类 | 68.06 |
| 丹江口市委社会工作部 丹江口市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.39 |
| 丹江口市发展和改革局 丹江口市 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 73.43 |
| 丹江口市教育局 丹江口市 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类,0401教育学类,0501中国语言文学类 | 69.83 |
| 丹江口市科学技术和经济信息化局 丹江口市 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0807电子信息类,0809计算机类,1207工业工程类 | 72.85 |
| 丹江口市民政局 丹江口市 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,1204公共管理类 | 73.59 |
| 丹江口市财政局 丹江口市 | 业务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类 | 71.63 |
| 丹江口市财政局 丹江口市 | 业务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 74.24 |
