POSITIONS · 荆州
2026年湖北省考荆州岗位表与进面分数线
荆州本次共 346 个岗位、计划招录 555 人,分布在 181 个招录机关。其中 342 个岗位已公布进面分数线, 最低 48.90 分、最高 76.69 分,中位数 69.80 分,比全省中位数 70.26 分低 0.46 分。 按招录人数计,荆州在全省 18 个地区中排第 6 位。 岗位主要集中在监利市、沙市区、公安县。
346招录岗位
555计划招录(人)
181招录机关
69.80进面线中位数
76.69最高进面线
荆州各区县岗位
共 9 个区县另有荆州岗位,另有 75 个岗位属于市直单位(见下方岗位表)。
荆州全部岗位表
共 346 个岗位、招录 555 人。进面线一列为该岗位进入面试人员的最低笔试折算分 ,4 个岗位官方未公布。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州市委办公室 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:不限 | 73.76 |
| 荆州市委宣传部 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0553出版,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1202工商管理学,1204公共管理学,1251工商管理,1252公共管理,1301艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究),1357设计,1402国家安全学(可授法学、工学、管理学、军事学学位),1403设计学(可授工学、艺术学学位) | 69.08 |
| 荆州市文化和旅游局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0403体育学,0452体育,1254旅游管理,1301艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) | 71.56 |
| 荆州市人民政府办公室 市直 | 综合管理岗 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:不限 | 72.72 |
| 荆州市发展和改革委员会 市直 | 综合管理岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0252应用统计,0258数字经济 | 71.10 |
| 荆州市发展和改革委员会 市直 | 综合管理岗2 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0817化学工程与技术,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0856材料与化工,0858能源动力 | 69.89 |
| 荆州市财政局 市直 | 财政管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,0809计算机类,120203K会计学,120204财务管理,120208资产评估;研究生:0251金融,0256资产评估,0701数学,0714统计学(可授理学、经济学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计 | 72.19 |
| 荆州市财政局 市直 | 财政管理岗2 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0251金融,0256资产评估,0701数学,0714统计学(可授理学、经济学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计 | 71.69 |
| 荆州市自然资源和城乡建设局 市直 | 灾害防治岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0709地质学类 | 71.28 |
| 荆州市自然资源和城乡建设局 市直 | 城乡规划岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0828建筑类 | 71.36 |
| 荆州市农业农村局 市直 | 业务管理岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0905畜牧学,0906兽医学,0952兽医 | 68.46 |
| 荆州市农业农村局 市直 | 业务管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0901作物学,0908水产,0951农业 | 70.28 |
| 荆州市审计局 市直 | 财务审计岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0253税务 | 71.13 |
| 荆州市审计局 市直 | 工程审计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0811水利类;研究生:0815水利工程,0859土木水利 | 71.97 |
| 荆州市审计局 市直 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080902软件工程,080909T电子与计算机工程,080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位);研究生:0835软件工程 | 68.89 |
| 荆州市医疗保障局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0809计算机类,1002临床医学类,120203K会计学 | 71.34 |
| 荆州市科学技术协会 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.53 |
| 荆州市司法局 市直 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类;研究生:1253会计,1257审计 | 72.95 |
| 荆州市委党校 市直 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:1253会计,1257审计,120201会计学,020203财政学 | 72.22 |
| 荆州市史志研究中心 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 74.44 |
| 荆州市人民政府驻北京联络处 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.63 |
| 荆州市劳动就业服务中心 市直 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 68.69 |
| 荆州市劳动就业服务中心 市直 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.75 |
| 荆州市养老保险服务中心 市直 | 业务综合岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 70.83 |
| 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.79 |
| 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 市直 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类,0829安全科学与工程类;研究生:0814土木工程,0815水利工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0857资源与环境,0859土木水利 | 65.92 |
| 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 市直 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.68 |
| 荆州市国库收付中心 市直 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0712统计学类,0809计算机类 | 74.84 |
| 荆州纪南生态文化旅游区纪南镇人民政府 市直 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.88 |
| 荆州纪南生态文化旅游区纪南镇人民政府 市直 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.81 |
| 荆州纪南生态文化旅游区凤凰街道办事处 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.59 |
| 荆州市中级人民法院 市直 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 64.72 |
| 荆州市荆州区纪委监委派出机构 荆州区 | 审查调查岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:030108TK纪检监察,0306公安学类,080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位),120109T工程审计,120207审计学;研究生:0306公安学,0308纪检监察学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0838公安技术,1257审计,030104 刑法学 | 67.81 |
| 荆州市荆州区纪委监委派出机构 荆州区 | 审查调查岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:030108TK纪检监察,0306公安学类,080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位),120109T工程审计,120207审计学;研究生:0306公安学,0308纪检监察学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0838公安技术,1257审计,030104 刑法学 | 67.10 |
| 荆州市荆州区委政法委员会 荆州区 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.22 |
| 荆州市荆州区人民政府办公室 荆州区 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.30 |
| 荆州市荆州区财政局 荆州区 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:1253会计,1257审计,120201 会计学,020203 财政学(含∶税收学) | 76.69 |
| 荆州市荆州区财政局 荆州区 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:1253会计,1257审计,120201 会计学,020203 财政学(含∶税收学) | 69.29 |
| 荆州市荆州区交通运输局 荆州区 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0818交通运输类 | 72.02 |
| 荆州市荆州区卫生健康局 荆州区 | 信息管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),080703通信工程,080706信息工程,080711T医学信息工程;研究生:0810信息与通信工程,0854电子信息 | 75.75 |
| 荆州市荆州区退役军人事务局 荆州区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 56.09 |
| 荆州市荆州区统计局 荆州区 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 76.23 |
| 荆州市荆州区司法局 荆州区 | 基层司法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 69.19 |
| 荆州市荆州区档案馆 荆州区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0601历史学类,1204公共管理类,1205图书情报与档案管理类 | 72.27 |
| 荆州市荆州区城南街道办事处 荆州区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.34 |
| 荆州市荆州区川店镇人民政府 荆州区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.23 |
| 荆州市荆州区马山镇人民政府 荆州区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.38 |
| 荆州市荆州区八岭山镇人民政府 荆州区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.98 |
| 荆州市荆州区李埠镇人民政府 荆州区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.58 |
| 荆州市荆州区弥市镇人民政府 荆州区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.83 |
| 荆州市沙市区纪委监委机关 沙市区 | 纪检监察岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类 | 70.08 |
| 荆州市沙市区纪委监委机关 沙市区 | 纪检监察岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0809计算机类,1202工商管理类 | 69.80 |
| 荆州市沙市区委办公室 沙市区 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 75.31 |
| 荆州市沙市区委办公室 沙市区 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.91 |
| 荆州市沙市区委宣传部 沙市区 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 71.27 |
| 荆州市沙市区委机构编制委员会办公室 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0712统计学类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 74.02 |
| 荆州市沙市区科学技术局 沙市区 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0503新闻传播学类,0712统计学类,0809计算机类 | 74.03 |
| 荆州市沙市区民政局 沙市区 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 72.96 |
| 荆州市沙市区人力资源和社会保障局 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120211T劳动关系,120213T财务会计教育;研究生:0301法学,0351法律,1253会计,120201会计学 | 73.14 |
| 荆州市沙市区城市管理执法局 沙市区 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0825环境科学与工程类 | 70.68 |
| 荆州市沙市区文化和旅游局 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,0802机械类,0810土木类,0814地质类,0828建筑类,0829安全科学与工程类 | 74.70 |
| 荆州市沙市区卫生健康局 沙市区 | 卫生管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:100201K临床医学,100207TK儿科学,100401K预防医学,100404TK卫生监督;研究生:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051),1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),1053公共卫生 | 64.98 |
| 荆州市沙市区医疗保障局 沙市区 | 执法监管岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类,1001基础医学类,1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1005中医学类,1006中西医结合类,1007药学类,1008中药学类,1010医学技术类 | 73.36 |
| 荆州市沙市区司法局 沙市区 | 执法监督岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 70.88 |
| 荆州市沙市区司法局 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类 | 75.39 |
| 荆州市沙市区司法局 沙市区 | 司法助理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 72.19 |
| 荆州市沙市区机关事务服务中心 沙市区 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1305设计学类 | 70.26 |
| 荆州市沙市区档案馆 沙市区 | 史志业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0601历史学类 | 74.06 |
| 荆州市沙市区融媒体中心 沙市区 | 新闻宣传岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 70.23 |
| 荆州市沙市区融媒体中心 沙市区 | 新闻宣传岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:130501艺术设计学,130502视觉传达设计,130504产品设计,130508数字媒体艺术,130511T新媒体艺术;研究生:1357设计,1403设计学(可授工学、艺术学学位) | 71.39 |
| 荆州市沙市区融媒体中心 沙市区 | 综合业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0809计算机类 | 70.06 |
| 荆州市沙市区财政保障中心 沙市区 | 财务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,1202工商管理类 | 72.99 |
| 荆州市沙市区财政保障中心 沙市区 | 财务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,1202工商管理类 | 73.63 |
| 荆州市沙市区干部人事服务中心 沙市区 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:010101哲学,050101汉语言文学,080902软件工程,080903网络工程;研究生:0101哲学,0501中国语言文学,0835软件工程,0854电子信息 | 72.05 |
| 荆州市沙市区干部人事服务中心 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 74.03 |
| 荆州市沙市区社会养老保险服务中心 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0807电子信息类,0809计算机类,1204公共管理类 | 73.80 |
| 荆州市沙市区社会养老保险服务中心 沙市区 | 财务管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120213T财务会计教育,120218T内部审计;研究生:0253税务,0256资产评估,1253会计,1257审计,120201会计学 | 72.28 |
| 荆州市沙市区社会养老保险服务中心 沙市区 | 工伤管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1006中西医结合类,1007药学类,1010医学技术类 | 68.03 |
| 荆州市沙市区社会养老保险服务中心 沙市区 | 稽核审计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 65.31 |
| 荆州市沙市区政务服务中心 沙市区 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 73.31 |
| 荆州市沙市区政务服务中心 沙市区 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 74.00 |
| 荆州市沙市区解放街道办事处 沙市区 | 党建综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.94 |
| 荆州市沙市区中山街道办事处 沙市区 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1305设计学类 | 69.39 |
| 荆州市沙市区中山街道办事处 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 74.94 |
| 荆州市沙市区中山街道办事处 沙市区 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120213T财务会计教育;研究生:1253会计,1257审计,020203财政学(含∶税收学),120201会计学 | 73.31 |
| 荆州市沙市区胜利街道办事处 沙市区 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.15 |
| 荆州市沙市区胜利街道办事处 沙市区 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.81 |
| 荆州市沙市区朝阳街道办事处 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.63 |
| 荆州市沙市区锣场镇人民政府 沙市区 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0813化工与制药类,0829安全科学与工程类,0830生物工程类 | 66.45 |
| 荆州市沙市区锣场镇人民政府 沙市区 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0813化工与制药类,0829安全科学与工程类,0830生物工程类 | 69.78 |
| 荆州市沙市区岑河镇人民政府 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 74.18 |
| 荆州市沙市区观音垱镇人民政府 沙市区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.91 |
| 荆州经济技术开发区管理委员会 荆州经济技术开发区 | 住建业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类,0818交通运输类,0828建筑类 | 70.86 |
| 荆州经济技术开发区管理委员会 荆州经济技术开发区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 70.45 |
| 荆州经济技术开发区管理委员会 荆州经济技术开发区 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 74.20 |
| 荆州经济技术开发区滩桥镇人民政府 荆州经济技术开发区 | 综合管理岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.61 |
| 荆州经济技术开发区联合街道办事处 荆州经济技术开发区 | 综合管理岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.78 |
| 荆州经济技术开发区西湖街道办事处 荆州经济技术开发区 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.42 |
| 洪湖市委办公室 洪湖市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 70.50 |
| 洪湖市委政法委员会 洪湖市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.72 |
| 洪湖市科学技术和经济信息化局 洪湖市 | 综合管理岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0828农业工程,0901作物学,1203农林经济管理 | 65.77 |
| 洪湖市科学技术和经济信息化局 洪湖市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0807电子信息类,0808自动化类,1202工商管理类 | 67.66 |
| 洪湖市自然资源和规划局 洪湖市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0812测绘类 | 64.06 |
| 洪湖市农业农村局 洪湖市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0823农业工程类 | — |
| 洪湖市农业农村局 洪湖市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 68.72 |
| 洪湖市审计局 洪湖市 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类 | 69.53 |
| 洪湖市审计局 洪湖市 | 财务审计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 68.47 |
| 洪湖市市场监督管理局 洪湖市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类 | 67.17 |
| 洪湖市市场监督管理局 洪湖市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | — |
| 洪湖市市场监督管理局 洪湖市 | 综合管理岗3 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类 | 69.77 |
| 洪湖市市场监督管理局 洪湖市 | 综合管理岗4 | 2 | 本科及以上 | 本科:0904动物医学类 | 63.88 |
| 洪湖市残疾人联合会 洪湖市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类 | 73.29 |
| 洪湖市司法局 洪湖市 | 行政复议岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 62.95 |
| 洪湖市司法局 洪湖市 | 法律事务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 70.73 |
| 洪湖市司法局 洪湖市 | 乡镇司法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0711心理学类 | 69.37 |
| 洪湖市人民检察院 洪湖市 | 司法警察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 66.13 |
| 洪湖市人民检察院 洪湖市 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 72.05 |
| 洪湖市人民检察院 洪湖市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 73.37 |
| 洪湖市人民检察院 洪湖市 | 检察业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 67.15 |
| 洪湖市人民法院 洪湖市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 70.03 |
| 洪湖市人民法院 洪湖市 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.06 |
| 洪湖市街道机关 洪湖市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.85 |
| 洪湖市乡镇机关 洪湖市 | 综合管理岗1 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.37 |
| 洪湖市乡镇机关 洪湖市 | 综合管理岗2 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.83 |
| 洪湖市乡镇机关 洪湖市 | 综合管理岗3 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.69 |
| 洪湖市乡镇机关 洪湖市 | 综合管理岗4 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.46 |
| 洪湖市乡镇机关 洪湖市 | 综合管理岗5 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.13 |
| 洪湖市乡镇机关 洪湖市 | 综合管理岗6 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 66.30 |
| 洪湖市乡镇机关 洪湖市 | 综合管理岗7 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.78 |
| 洪湖市乡镇机关 洪湖市 | 综合管理岗8 | 4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.03 |
| 洪湖市乡镇机关 洪湖市 | 综合管理岗9 | 5 | 大专及以上 | 专科:不限 | 64.42 |
| 公安县纪委监委机关 公安县 | 审查调查岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,0306公安学类,0711心理学类,0807电子信息类,0809计算机类,1202工商管理类 | 70.28 |
| 公安县纪委监委机关 公安县 | 审查调查岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,0306公安学类,0711心理学类,0807电子信息类,0809计算机类,1202工商管理类 | 68.25 |
| 公安县委宣传部 公安县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0201经济学类,0302政治学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0807电子信息类,0809计算机类,1204公共管理类 | 71.38 |
| 公安县发展和改革局 公安县 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0701数学类,0712统计学类,0806电气类,0808自动化类,1202工商管理类 | 69.79 |
| 公安县科学技术和经济信息化局 公安县 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 70.06 |
| 公安县科学技术和经济信息化局 公安县 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0809计算机类,1202工商管理类 | 71.31 |
| 公安县民政局 公安县 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 71.57 |
| 公安县民政局 公安县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0305马克思主义理论类 | 73.17 |
| 公安县民政局 公安县 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 71.83 |
| 公安县财政局 公安县 | 财务会计岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 72.04 |
| 公安县财政局 公安县 | 财政管理岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 69.36 |
| 公安县水利和湖泊局 公安县 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0811水利类 | 67.75 |
| 公安县商务局 公安县 | 业务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类 | 69.38 |
| 公安县商务局 公安县 | 业务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 68.69 |
| 公安县审计局 公安县 | 审计业务岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,1202工商管理类 | 70.77 |
| 公安县审计局 公安县 | 审计业务岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0809计算机类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 71.78 |
| 公安县农业农村局 公安县 | 业务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0901植物生产类 | 65.66 |
| 公安县农业农村局 公安县 | 业务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0823农业工程类 | — |
| 公安县卫生健康局 公安县 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.03 |
| 公安县卫生健康局 公安县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 73.22 |
| 公安县卫生健康局 公安县 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1006中西医结合类 | 68.89 |
| 公安县市场监督管理局 公安县 | 计量检定岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0801力学类,0802机械类,0803仪器类 | 71.99 |
| 公安县市场监督管理局 公安县 | 信息技术岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 72.22 |
| 公安县市场监督管理局 公安县 | 市场监管岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0827食品科学与工程类,1004公共卫生与预防医学类,1007药学类 | 69.14 |
| 公安县市场监督管理局 公安县 | 财务管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 69.89 |
| 公安县市场监督管理局 公安县 | 行政执法岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.66 |
| 公安县市场监督管理局 公安县 | 综合管理岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 71.78 |
| 公安县人民法院 公安县 | 司法行政岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.94 |
| 公安县人民法院 公安县 | 司法警察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.59 |
| 公安县委党校 公安县 | 教学综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0301法学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0601历史学类,1204公共管理类 | 69.84 |
| 公安县档案馆 公安县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0601历史学类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类 | 69.82 |
| 公安县档案馆 公安县 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0601历史学类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类 | 72.55 |
| 公安县乡镇机关 公安县 | 乡镇综合岗1 | 5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.13 |
| 公安县乡镇机关 公安县 | 乡镇综合岗2 | 5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.56 |
| 公安县乡镇机关 公安县 | 乡镇综合岗3 | 5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 66.52 |
| 公安县乡镇机关 公安县 | 乡镇综合岗4 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.99 |
| 公安县乡镇机关 公安县 | 乡镇综合岗5 | 2 | 大专及以上 | 专科:不限 | 68.47 |
| 石首市人民政府办公室 石首市 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.92 |
| 石首市人民政府办公室 石首市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.78 |
| 石首市人大常委会办公室 石首市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.96 |
