POSITIONS · 襄阳 · 枣阳市
2026年湖北省考枣阳市岗位表与进面分数线
枣阳市本次共 79 个岗位、计划招录 80 人,分布在 48 个招录机关。 其中 79 个岗位已公布进面分数线,最低 61.00 分、最高 77.55 分,中位数 71.80 分,比襄阳整体中位数 71.12 分高 0.68 分。 按岗位数量计,枣阳市在襄阳 10 个区县中排第 1 位。
79招录岗位
80计划招录(人)
48招录机关
71.80进面线中位数
77.55最高进面线
枣阳市全部岗位表
共 79 个岗位、招录 80 人。进面线为进入面试人员的最低笔试折算分 。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枣阳市委办公室 | 信息化管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 72.31 |
| 枣阳市委办公室 | 经济研究岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0804材料类,0805能源动力类,0806电气类,0810土木类,0813化工与制药类,0823农业工程类,0901植物生产类 | 72.67 |
| 枣阳市委办公室 | 信息化管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 70.88 |
| 枣阳市委办公室 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1204公共管理类,1209旅游管理类 | 69.83 |
| 枣阳市人民政府办公室 | 经济服务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类 | 73.79 |
| 枣阳市委组织部 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0823农业工程类 | 72.69 |
| 枣阳市委宣传部 | 宣传业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 72.72 |
| 枣阳市委统战部 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类,1204公共管理类 | 71.81 |
| 枣阳市委政法委 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类,120108T大数据管理与应用;研究生:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0854电子信息 | 73.81 |
| 枣阳市委政研室 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 71.61 |
| 枣阳市委政研室 | 政策研究岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类 | 76.19 |
| 枣阳市委机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 70.97 |
| 枣阳市人民检察院 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 76.23 |
| 枣阳市妇女联合会 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.02 |
| 共青团枣阳市委员会 | 办公室综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类,1304美术学类,1305设计学类 | 72.45 |
| 共青团枣阳市委员会 | 办公室综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类,1304美术学类,1305设计学类 | 70.50 |
| 枣阳市科学技术协会 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.47 |
| 枣阳市教育局 | 教学管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0401教育学类 | 73.80 |
| 枣阳市教育局 | 党务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.91 |
| 枣阳市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0712统计学类,1201管理科学与工程类 | 71.36 |
| 枣阳市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0804材料类,0808自动化类,0809计算机类 | 74.24 |
| 枣阳市司法局 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1204公共管理类 | 73.14 |
| 枣阳市司法局 | 基层司法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类,0501中国语言文学类,1204公共管理类 | 71.64 |
| 枣阳市司法局 | 乡镇司法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 68.96 |
| 枣阳市财政局 | 财政管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,020202税收学,120203K会计学,120207审计学;研究生:1253会计,1257审计,020203财政学(含税收学),120201会计学 | 70.74 |
| 枣阳市财政局 | 财政管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,020202税收学,120203K会计学,120207审计学;研究生:1253会计,1257审计,020203财政学(含税收学),120201会计学 | 77.55 |
| 枣阳市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 74.23 |
| 枣阳市城乡居民社会养老保险中心 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020107T劳动经济学,020303保险学,030101K法学,030301社会学,030302社会工作,050101汉语言文学,050102汉语言,050103汉语国际教育,050107T秘书学,120206人力资源管理,120403劳动与社会保障;研究生:020204 金融学(含∶保险学),020207 劳动经济学,030101法学理论,030102法律史,030103宪法学与行政法学,030105民商法学(含:劳动法学、社会保障法学),030301社会学,050102语言学及应用语言学,050103汉语言文字学,050104中国古典文献学,120202企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),120404社会保障 | 70.92 |
| 枣阳市劳动人事争议仲裁院 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类 | 74.47 |
| 枣阳市自然资源和规划局 | 政策法规岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0705地理科学类,1204公共管理类 | 73.77 |
| 枣阳市自然资源和规划局 | 林业管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0824林业工程类,0902自然保护与环境生态类,0905林学类 | 71.80 |
| 枣阳市住房和城乡建设局 | 业务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:082502环境工程,082803风景园林(可授工学或艺术学学士学位),082901安全工程,083102K消防工程;研究生:0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0862风景园林 | 70.20 |
| 枣阳市住房和城乡建设局 | 业务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:082502环境工程,082803风景园林(可授工学或艺术学学士学位),082901安全工程,083102K消防工程;研究生:0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0862风景园林 | 70.50 |
| 枣阳市交通运输局 | 工程技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,120103工程管理(可授管理学或工学学士学位);研究生:0814土木工程,1256工程管理 | 69.84 |
| 枣阳市交通运输局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0818交通运输类 | 71.16 |
| 枣阳市水利局 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,1202工商管理类 | 73.16 |
| 枣阳市农业农村局 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0901植物生产类,0903动物生产类,0904动物医学类,1203农业经济管理类 | 68.36 |
| 枣阳市农业机械化服务中心 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0808自动化类,0809计算机类,0810土木类,0823农业工程类 | 72.25 |
| 枣阳市农业机械化服务中心 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 71.34 |
| 枣阳市商务局 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0712统计学类 | 74.06 |
| 枣阳市卫生健康局 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 74.45 |
| 枣阳市应急管理局 | 应急管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 67.65 |
| 枣阳市防汛抗旱服务中心 | 应急综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 61.00 |
| 枣阳市审计局 | 审计业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:020311TK金融审计,030101K法学,080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),081001土木工程,120109T工程审计;研究生:0301法学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0814土木工程,1257审计 | 70.30 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 广告监管岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,130305广播电视编导,130307戏剧影视美术设计,130310动画,130311T影视摄影与制作,1305设计学类;研究生:0503新闻传播学,1354戏剧与影视,1357设计,1403设计学(可授工学、艺术学学位),050404设计艺术学,050407广播电视艺术学 | 73.11 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 食品监管岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0827食品科学与工程类,0830生物工程类,1004公共卫生与预防医学类 | 72.25 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 食品监管岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0827食品科学与工程类,0830生物工程类,1004公共卫生与预防医学类 | 67.86 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 政策法规岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,0301法学类,0809计算机类,1204公共管理类 | 74.45 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 政策法规岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,0301法学类,0809计算机类,1204公共管理类 | 73.14 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 药品监管岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0710生物科学类,1002临床医学类,1006中西医结合类,1007药学类,1008中药学类 | 70.97 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 药品监管岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0710生物科学类,1002临床医学类,1006中西医结合类,1007药学类,1008中药学类 | 72.49 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 价格监管岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 68.50 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 特种设备监管岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0804材料类,0805能源动力类,0806电气类,0808自动化类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 70.06 |
| 枣阳市市场监督管理局 | 质量安全监管岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0802机械类,0803仪器类,0804材料类,1201管理科学与工程类,1207工业工程类 | 69.35 |
| 枣阳市城市社会经济调查队 | 统计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0701数学类,0712统计学类,0809计算机类 | 73.40 |
| 枣阳市医疗保障局 | 政策法规岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,1202工商管理类 | 74.00 |
| 枣阳市城市管理执法局 | 法律业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 65.78 |
| 枣阳市城市管理执法局 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 74.28 |
| 枣阳市委党校 | 教学科研岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,1204公共管理类 | 73.74 |
| 枣阳市委党校 | 教学科研岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0501中国语言文学类,0601历史学类 | 74.06 |
| 枣阳市档案馆 | 档案管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类 | 74.26 |
| 枣阳市档案馆 | 党史编研岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类,0601历史学类 | 68.04 |
| 枣阳市供销合作社 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.94 |
| 枣阳经济技术开发区管理委员会 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类 | 72.49 |
| 枣阳经济技术开发区管理委员会 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类 | 71.99 |
| 枣阳市南城街道办事处 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.39 |
| 枣阳市北城街道办事处 | 信息化管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 73.34 |
| 枣阳市北城街道办事处 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.31 |
| 枣阳市鹿头镇人民政府 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 68.28 |
| 枣阳市鹿头镇人民政府 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.83 |
| 枣阳市新市镇人民政府 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.19 |
| 枣阳市杨垱镇人民政府 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0809计算机类,0810土木类,0823农业工程类 | 67.86 |
| 枣阳市七方镇人民政府 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.34 |
| 枣阳市熊集镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 74.50 |
| 枣阳市熊集镇人民政府 | 经济服务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0712统计学类,1202工商管理类,1203农业经济管理类 | 69.64 |
| 枣阳市吴店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.06 |
| 枣阳市吴店镇人民政府 | 信息化管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 70.94 |
| 枣阳市王城镇人民政府 | 经济发展岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 70.71 |
| 枣阳市刘升镇人民政府 | 办公室综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,0828建筑类,1209旅游管理类,1305设计学类 | 70.53 |
枣阳市的岗位,你能报几个?
学历、专业、政治面貌、户籍、身份一次填完,「好仕途职选」小程序自动筛出可报岗位,并按冲刺 / 稳妥 / 保底分档。