POSITIONS · 襄阳 · 保康县
2026年湖北省考保康县岗位表与进面分数线
保康县本次共 59 个岗位、计划招录 60 人,分布在 43 个招录机关。 其中 59 个岗位已公布进面分数线,最低 53.84 分、最高 75.06 分,中位数 70.03 分,比襄阳整体中位数 71.12 分低 1.09 分。 按岗位数量计,保康县在襄阳 10 个区县中排第 5 位。
59招录岗位
60计划招录(人)
43招录机关
70.03进面线中位数
75.06最高进面线
保康县全部岗位表
共 59 个岗位、招录 60 人。进面线为进入面试人员的最低笔试折算分 。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保康县纪委监委机关 | 执纪执法岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类 | 66.08 |
| 保康县纪委监委机关 | 执纪执法岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类 | 67.17 |
| 保康县委宣传部 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1303戏剧与影视学类 | 70.00 |
| 保康县委社会工作部 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.28 |
| 保康县委机构编制委员会办公室 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0503新闻传播学类,0809计算机类 | 71.41 |
| 保康县科学技术和经济信息化局 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 71.14 |
| 保康县民政局 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类 | 69.16 |
| 保康县民政局 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类 | 73.17 |
| 保康县财政局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 70.73 |
| 保康县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.70 |
| 保康县住房和城乡建设局 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类 | 70.95 |
| 保康县住房和城乡建设局 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 72.22 |
| 保康县交通运输局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.20 |
| 保康县水利局 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0806电气类,0810土木类,0811水利类,0825环境科学与工程类 | 70.25 |
| 保康县水利局 | 水利业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0806电气类,0809计算机类,0811水利类,0825环境科学与工程类 | 73.58 |
| 保康县商务局 | 外贸业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020401国际经济与贸易,050262商务英语,071201统计学,120203K会计学,120207审计学,120801电子商务(可授管理学或经济学或工学学士学位);研究生:0202应用经济学,0502外国语言文学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1202工商管理学,1257审计,020206国际贸易学,0502Z3商务英语,071400统计学,1201Z5电子商务,120201会计学, | 68.01 |
| 保康县文化和旅游局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0601历史学类,1209旅游管理类,1301艺术学理论类 | 70.50 |
| 保康县卫生健康局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1001基础医学类,1002临床医学类,1005中医学类,1006中西医结合类 | 70.05 |
| 保康县退役军人事务局 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,1202工商管理类 | 71.16 |
| 保康县市场监督管理局 | 监督管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1007药学类 | 64.70 |
| 保康县市场监督管理局 | 监督管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0827食品科学与工程类,1207工业工程类 | 71.33 |
| 保康县统计局 | 统计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0712统计学类 | 70.03 |
| 保康县审计局 | 审计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:081001土木工程,082305农业水利工程,120103工程管理(可授管理学或工学学士学位),120105工程造价(可授管理学或工学学士学位),120109T工程审计,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0814土木工程,0828农业工程,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1253会计,1256工程管理,1257审计,081400土木工程,125601工程管理,125300会计学,125700审计学,120110工程造价,125700工程审计,125300财务管理 | 68.77 |
| 保康县信访局 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 70.03 |
| 湖北保康经济开发区管理委员会 | 业务综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0813化工与制药类,1207工业工程类 | 68.27 |
| 湖北保康经济开发区管理委员会 | 业务综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0825环境科学与工程类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 70.30 |
| 保康县人民法院 | 司法警察岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 68.03 |
| 保康县人民法院 | 司法警察岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 53.84 |
| 保康县人民检察院 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 72.25 |
| 保康县委党校 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类 | 74.91 |
| 保康县委党校 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,0809计算机类,1303戏剧与影视学类 | 69.61 |
| 保康县档案馆 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,1205图书情报与档案管理类 | 69.59 |
| 保康县国库集中收付中心 | 财政会计岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0701数学类,0712统计学类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 70.03 |
| 保康县国库集中收付中心 | 财政会计岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0701数学类,0712统计学类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 71.13 |
| 保康县非税收入征收中心 | 财政会计岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 69.80 |
| 保康县非税收入征收中心 | 财政会计岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 69.38 |
| 保康县会计服务中心 | 财政会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 70.94 |
| 保康县人民政府采购服务中心 | 财政会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0301法学类,0701数学类,0712统计学类,1201管理科学与工程类,1206物流管理与工程类 | 67.55 |
| 保康县城镇职工社会养老保险服务中心 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 69.35 |
| 保康县防震减灾中心 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:080601电气工程及其自动化,080604T电气工程与智能控制,080605T电机电器智能化,081401地质工程,081402勘查技术与工程,081403K资源勘查工程,081501采矿工程,081503矿物加工工程,081507T智能采矿工程,082901安全工程,082902T应急技术与管理,082904T安全生产监管;研究生:0808电气工程,0818地质资源与地质工程,0819矿业工程,0857资源与环境,0858能源动力,080800电气工程,085801电气工程,081803地质工程,0818地质资源与地质工程,081901采矿工程,085705矿业工程,085702安全工程,081903安全技术及工程 | 64.25 |
| 保康县经济责任审计中心 | 审计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:081001土木工程,082305农业水利工程,120103工程管理(可授管理学或工学学士学位),120105工程造价(可授管理学或工学学士学位),120109T工程审计,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0814土木工程,0828农业工程,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1253会计,1256工程管理,1257审计,081400土木工程,125601工程管理,125300会计学,125700审计学,120110工程造价,125700工程审计,125300财务管理 | 70.91 |
| 保康县计划生育协会 | 财务审计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 72.46 |
| 保康县医疗保障服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.81 |
| 保康县医疗保障服务中心 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1001基础医学类,1002临床医学类,1005中医学类,1006中西医结合类,1007药学类 | 65.29 |
| 保康县黄堡镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.69 |
| 保康县过渡湾镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 大专及以上 | 专科:不限 | 68.95 |
| 保康县后坪镇人民政府 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.93 |
| 保康县龙坪镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 大专及以上 | 专科:不限 | 69.58 |
| 保康县龙坪镇人民政府 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 72.07 |
| 保康县店垭镇人民政府 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类 | 70.06 |
| 保康县店垭镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 大专及以上 | 专科:不限 | 64.97 |
| 保康县马良镇人民政府 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0814地质类,0815矿业类,0829安全科学与工程类 | 64.73 |
| 保康县寺坪镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,1204公共管理类 | 72.25 |
| 保康县两峪乡人民政府 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0712统计学类,0809计算机类 | 75.06 |
| 保康县两峪乡人民政府 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:1201管理科学与工程类,1209旅游管理类 | 67.65 |
| 保康县马桥镇人民政府 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0814地质类,0815矿业类,0828建筑类,0829安全科学与工程类 | 70.53 |
| 保康县马桥镇人民政府 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1209旅游管理类,1303戏剧与影视学类 | 70.05 |
| 保康县马桥镇人民政府 | 综合管理岗3 | 1 | 大专及以上 | 专科:不限 | 69.13 |
| 保康县歇马镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0712统计学类,0810土木类,0825环境科学与工程类,1201管理科学与工程类,1305设计学类 | 69.16 |
保康县的岗位,你能报几个?
学历、专业、政治面貌、户籍、身份一次填完,「好仕途职选」小程序自动筛出可报岗位,并按冲刺 / 稳妥 / 保底分档。