POSITIONS · 黄冈 · 红安县
2026年湖北省考红安县岗位表与进面分数线
红安县本次共 54 个岗位、计划招录 65 人,分布在 36 个招录机关。 其中 53 个岗位已公布进面分数线,最低 63.81 分、最高 74.05 分,中位数 70.26 分,与黄冈整体中位数 70.00 分基本持平。 按岗位数量计,红安县在黄冈 10 个区县中排第 2 位。
54招录岗位
65计划招录(人)
36招录机关
70.26进面线中位数
74.05最高进面线
红安县全部岗位表
共 54 个岗位、招录 65 人。进面线为进入面试人员的最低笔试折算分 ,其中 1 个岗位官方未公布。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红安县委办公室 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 70.47 |
| 红安县纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类,0831公安技术类 | 71.39 |
| 红安县纪委监委派出机构 | 执纪监督岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类,0823农业工程类,0905林学类,1201管理科学与工程类 | 65.82 |
| 红安县纪委监委派出机构 | 执纪监督岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0301法学类 | 72.30 |
| 红安县委政策研究室 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,1204公共管理类 | 73.58 |
| 红安县委机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类 | 69.06 |
| 红安县教育局 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0401教育学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类 | 68.88 |
| 红安县教育局 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类,0810土木类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 68.31 |
| 红安县科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 71.56 |
| 红安县科学技术和经济信息化局 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0809计算机类,1208电子商务类 | 71.39 |
| 红安县民政局 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,1204公共管理类 | 67.57 |
| 红安县民政局 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 67.18 |
| 红安县财政局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 73.13 |
| 红安县人力资源和社会保障局 | 政策法规岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1204公共管理类 | 74.05 |
| 红安县住房和城乡建设局 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 69.78 |
| 红安县城市管理执法局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类,1204公共管理类 | 71.60 |
| 红安县交通运输局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0818交通运输类,1206物流管理与工程类 | 71.57 |
| 红安县水利和湖泊局 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类,0825环境科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 72.87 |
| 红安县农业农村局 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0823农业工程类,0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类,1203农业经济管理类 | 69.17 |
| 红安县文化和旅游局 | 业务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,1209旅游管理类,1305设计学类 | 70.78 |
| 红安县文化和旅游局 | 业务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,1209旅游管理类,1305设计学类 | 70.50 |
| 红安县卫生健康局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类 | 71.58 |
| 红安县卫生健康局 | 业务管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:1001基础医学类,1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1005中医学类,1006中西医结合类 | 68.06 |
| 红安县应急管理局 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0802机械类,0829安全科学与工程类 | 67.12 |
| 红安县市场监督管理局 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 72.05 |
| 红安县统计局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 68.04 |
| 红安县信访局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,1204公共管理类 | 70.65 |
| 红安县林业局 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0824林业工程类,0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类,0905林学类 | 70.03 |
| 红安县司法局 | 基层司法岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 65.86 |
| 红安县司法局 | 基层司法岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 71.17 |
| 红安县人民法院 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,1202工商管理类 | 71.38 |
| 红安县人民检察院 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,1202工商管理类 | 70.27 |
| 红安县人民检察院 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类,0831公安技术类 | 72.70 |
| 红安县城关镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 67.14 |
| 红安县杏花乡人民政府 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0810土木类,0823农业工程类 | 72.06 |
| 红安县杏花乡人民政府 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0810土木类,0823农业工程类 | 71.57 |
| 红安县七里坪镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0810土木类,0828建筑类,1209旅游管理类 | 70.95 |
| 红安县华家河镇人民政府 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.42 |
| 红安县华家河镇人民政府 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | — |
| 红安县华家河镇人民政府 | 综合管理岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0823农业工程类,0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类,1203农业经济管理类 | 68.06 |
| 红安县上新集镇人民政府 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0823农业工程类,1203农业经济管理类,1204公共管理类 | 69.80 |
| 红安县上新集镇人民政府 | 综合管理岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.44 |
| 红安县二程镇人民政府 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,0712统计学类,1202工商管理类,1203农业经济管理类 | 70.26 |
| 红安县二程镇人民政府 | 综合管理岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0810土木类,0823农业工程类,0901植物生产类,1203农业经济管理类 | 63.81 |
| 红安县高桥镇人民政府 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0810土木类,0823农业工程类,1201管理科学与工程类 | 64.30 |
| 红安县高桥镇人民政府 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0712统计学类,1202工商管理类,1203农业经济管理类,1209旅游管理类 | 70.94 |
| 红安县觅儿寺镇人民政府 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0810土木类,0823农业工程类,1201管理科学与工程类 | 70.02 |
| 红安县觅儿寺镇人民政府 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0712统计学类,0810土木类,0828建筑类,1202工商管理类,1203农业经济管理类 | 70.03 |
| 红安县八里湾镇人民政府 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类,0828建筑类 | 67.81 |
| 红安县八里湾镇人民政府 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 68.30 |
| 红安县太平桥镇人民政府 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0811水利类,0823农业工程类,0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类,1203农业经济管理类 | 66.76 |
| 红安县太平桥镇人民政府 | 综合管理岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.66 |
| 红安县永佳河镇人民政府 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0823农业工程类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1203农业经济管理类 | 67.86 |
| 红安县永佳河镇人民政府 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0712统计学类,1202工商管理类,1209旅游管理类 | 69.50 |
红安县的岗位,你能报几个?
学历、专业、政治面貌、户籍、身份一次填完,「好仕途职选」小程序自动筛出可报岗位,并按冲刺 / 稳妥 / 保底分档。